| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-AL | ADE AZHARI | 014050148010317 | KATIBUNG, KAB.LAMPUNG SELATAN | REG15 | 47,000 | 0 |
| 2 | AI-CB | AGNES | 014050148025617 | CENGKARENG ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 3 | AI-AI | AGUS DIAN KUSDIANA | 014050148012117 | BANJAR , BANJAR | REG15 | 18,000 | 0 |
| 4 | AI-CB | ANA | 014050147931117 | MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 5 | AI-AL | ANGGI SEPTARIA | 014050148006917 | SUKAJADI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 6 | AI-SB | AULIA | 014050147954317 | KUTA | REG15 | 22,000 | 0 |
| 7 | AI-SB | AYUSTINI | 014050147890017 | UBUD,GIANYAR | REG15 | 35,000 | 0 |
| 8 | AI-CPH | BELLA ARJICHA | 014050147918817 | SUNGGAL,LUBUK PAKAM | REG15 | 50,000 | 0 |
| 9 | AI-CB | CHANDRA | 014050147892817 | BALEENDAH,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 10 | AI-CB | CICILIA FRANSISCA / OKI GUNAWA | 014050147992717 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 11 | AI-DB | DIAN ZOF | 014050147922217 | SIDOARJO,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 12 | AI-CB | ELOK NOVITA | 014050147846517 | BANYUWANGI, KAB BANYUWANGI | REG15 | 26,000 | 0 |
| 13 | AI-SB | ERICA | 014050148027417 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-CPC | FARHAN CULFADLI FIRDAUS | 014050148003217 | BATU | REG15 | 26,000 | 0 |
| 15 | AI-CB | FITRIA KARIMA | 014050148035417 | CIKARANG TIMUR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 16 | AI-CB | GATAN AL MAIZAN ZHAFAR | 014050147968717 | KARANGANYAR,KAB.KARANGANYAR | REG15 | 21,000 | 0 |
| 17 | AI-SPC | HERU NUGROHO | 014050148031817 | BANTUL,KAB.BANTUL | REG15 | 18,000 | 0 |
| 18 | AI-CPH | IBU ANAH | 014050147997217 | BALARAJA,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 19 | AI-CL | IBU SARIPAH | 014050147988317 | PANCORANMAS,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 20 | AI-CPC | ICHA UMBUY | 014050147341517 | LIANG ANGGANG KOTABANJARBARU | REG15 | 45,000 | 0 |
| 21 | AI-CL | IRFAN ARDIANSYAH | 014050147993617 | CIBODAS , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 22 | AI-SB | JENNY | 014050148034517 | MEDAN HELVETIA,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 23 | AI-CL | JESSLYN ORLIN HUANG | 014050147998117 | TAMBORA,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 24 | AI-SB | LENI | 014050147285317 | CARINGIN, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 25 | AI-CPC | MAHESTA | 014050148026517 | MAKASSAR ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 26 | AI-AI | MAULIDA RAHMAWATI | 014050147978517 | BANJARMASIN UTARA, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 27 | AI-FF | MAULIDA RAHMAWATI | 014050148022917 | BANJARMASIN UTARA, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 28 | AI-SB | MELKY | 014050147905317 | TARAKAN | REG15 | 54,000 | 0 |
| 29 | AI-CB | MIRNA ASTARI ZULVIANA | 014050147900817 | PADALARANG,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 30 | AI-CB | MUHAMMAD AFNAN ALFIQRI | 014050145614917 | CIKALONGWETAN,NGAMPRAH | REG15 | 14,000 | 0 |
| 31 | AI-AL | MUHAMMAD MUADZ | 014050147912417 | PARE-PARE | REG15 | 52,000 | 0 |
| 32 | AI-AINIE | NELLY ESTHERINA | 014050147965017 | SUKMAJAYA,DEPOK | REG15 | 18,000 | 0 |
| 33 | AI-BS | NINA SEFTIANI | 014050148033617 | BEKASI UTARA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 34 | AI-PG | NUNIK S | 014050148040717 | PONDOKGEDE, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 35 | AI-CB | NUR RAFIKA SULISTIANI | 014050147952517 | SIDOARJO,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 36 | AI-CPH | NURHAYATI | 014050148023817 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 37 | AI-AL | OKTA | 014050147985617 | BALIKPAPAN UTARA, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 38 | AI-BC | PURWOSUDRAJAT | 014050147835817 | KEMAYORAN ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 39 | AI-CB | RIKA ASIKIN | 014050147854417 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 40 | AI-CB | RISMA APRIANI SARI | 014050147948217 | DAYEUHKOLOT,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 41 | AI-CB | RIZKA FADILLAH | 014050147910617 | SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 42 | AI-CL | SITI MAISAROH | 014050148008717 | CILINCING ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 43 | AI-CPC | SYIFA XILVIA AFRIANI | 014050147893717 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 44 | AI-CPC | TATANG SAYUTI | 014050147935717 | CIKARANG SELATAN ,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 45 | AI-CB | VENDA OKTAVIA | 014050148009617 | MESUJI RAYA,OGAN K ILIR | REG15 | 42,000 | 0 |
| 46 | AI-CPC | VINDY AJI SETIADI | 014050147842917 | JATISRONO. WONOGIRI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 47 | AI-SM | VIVIAN FIDAL | 014050148039017 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 48 | AI-AI | WAKHID MASRURI | 014050148000517 | GENUK,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 49 | AI-VP | WINDHI ANJARTYAS | 014050147869717 | JATIASIH, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 50 | AI-CB | YUNIAL R | 014050147924017 | PASURUAN, PASURUAN | REG15 | 22,000 | 0 |
Sunday, July 30, 2017
Resi JNE 28 Juli 2017
Thursday, July 27, 2017
Resi JNE 27 Juli 2017
| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-BS | ADENIA | 014050145282017 | JAMBI SELATAN,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 2 | AI-CB | AGNES | 014050145039617 | CENGKARENG ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 3 | AI-PG | AGNES | 014050145174117 | CENGKARENG ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 4 | AI-MB | ANIS | 014050145098417 | SOLO | REG15 | 18,000 | 0 |
| 5 | AI-LJ | BAPIMA LEO | 014050145168917 | MARPOYAN DAMAI, PEKANBARU | REG15 | 28,000 | 0 |
| 6 | AI-CB | BUNDA RIDA | 014050145283917 | CIMAHI | REG15 | 11,000 | 0 |
| 7 | AI-CB | DEA PERMATA | 014050145190117 | ALANG-ALANG LEBAR,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 8 | AI-BP | DEWI RATNA SARI | 014050145222317 | POLEWALI,POLEWALI MANDAR | REG15 | 52,000 | 0 |
| 9 | AI-CB | DRESSY | 014050145101917 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 10 | AI-CB | ELIS SINTASARI | 014050145205417 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 11 | AI-SPC | ENDANG JULIANA | 014050144792617 | KERTAJATI,MAJALENGKA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 12 | AI-PG | ESRA SIJABAT | 014050145015417 | JORLANG HATARAN,SIMALUNGUN | REG15 | 50,000 | 0 |
| 13 | AI-CB | FIDA FEBRININGSIH | 014050145115317 | TERNATE | REG15 | 61,000 | 0 |
| 14 | AI-MB | GIUNIA ATTHAYA | 014050145096617 | KEPANJEN,KAB. MALANG | REG15 | 26,000 | 0 |
| 15 | AI-CB | HELINA ZUITA | 014050145295517 | BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 16 | AI-CB | IBU SUMINI | 014050145043017 | SAWANGAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 17 | AI-CB | ISNA | 014050145239417 | SUKAJADI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 18 | AI-CB | JUAIRIAH | 014050145280217 | BANJARMASIN TENGAH | REG15 | 33,000 | 0 |
| 19 | AI-DB | LIA | 014050145262417 | KEDIRI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 20 | AI-SPC | LISA | 014050145059117 | PADANG BARAT, PADANG | REG15 | 28,000 | 0 |
| 21 | AI-BS | LUSY RATNA WINDARTI | 014050145278617 | SUKOMORO,MAGETAN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 22 | AI-CB | MAYAVITA | 014050145156317 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 23 | AI-SB | MELKY | 014050145139517 | TARAKAN | REG15 | 54,000 | 0 |
| 24 | AI-CB | MENI/MISSEL | 014050145144817 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 25 | AI-CPH | MUHAMMAD FIKRI ALIMUDDIN | 014050145275917 | MAKASAR | REG15 | 36,000 | 0 |
| 26 | AI-CB | NANIK HARYATI | 014050145070617 | PAYAKUMBUH | REG15 | 36,000 | 0 |
| 27 | AI-CPH | NOVI ANGGRAENI | 014050145217017 | PONDOKGEDE, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 28 | AI-DB | NUR JANAH | 014050145158117 | TAMBORA,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 29 | AI-CB | OKA MEGA SUWANDI | 014050145137717 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 30 | AI-CB | PRATIWI | 014050145184917 | JAGAKARSA ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 31 | AI-DB | RATIH AYUNINGTYAS | 014050145069917 | CIBODAS , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 32 | AI-CB | RESI DWI PRIHARTINI | 014050145130417 | TANAH SEREAL, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 33 | AI-SPC | RIAN OKTAVIANDA | 014050145120617 | TANAH SEREAL, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 34 | AI-CPH | RIFA SOLIHA | 014050145249217 | PAMEUNGPEUK,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 35 | AI-CPH | RIYADI | 014050145142017 | TANJUNGANOM,KAB. NGANJUK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 36 | AI-MB | ROSITA | 014050145124217 | KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 37 | AI-CB | SEPTI KUNTARI | 014050145169817 | SUMPIUH,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 38 | AI-CPH | SITI NURAISYAH ZAMIL | 014050145177817 | SAMARANG,GARUT | REG15 | 18,000 | 0 |
| 39 | AI-CPH | SITI ROHAYANTI | 014050145027017 | BANYUWANGI, KAB BANYUWANGI | REG15 | 26,000 | 0 |
| 40 | AI-HB | SOFIA ISMI INDRIANI | 014050145146617 | PARONGPONG,NGAMPRAH | REG15 | 14,000 | 0 |
| 41 | AI-CB | SYIFA SILVIA AFRIANI | 014050145253517 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 42 | AI-BC | TELLY SUDESTIARI | 014050145181217 | KIARACONDONG,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 43 | AI-SPC | TINA NAFIRDA | 014050145171417 | CIBEBER, CILEGON | REG15 | 10,000 | 0 |
| 44 | AI-ZW | WIDYA PUTRI SURYANI | 014050145089517 | PADAHERANG , PANGANDARAN | REG15 | 18,000 | 0 |
| 45 | AI-VP | YULIA GALUH DAMAYANTHY | 014050145189417 | PARE,KEDIRI | REG15 | 22,000 | 0 |
Wednesday, July 26, 2017
Resi JNE 26 Juli 2017
| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-AL | ADE AZHARI | 014050142852717 | KATIBUNG, KAB.LAMPUNG SELATAN | REG15 | 47,000 | 0 |
| 2 | AI-CB | AGUNG KOSWARA | 014050142705617 | GARUT, KAB.GARUT | REG15 | 14,000 | 0 |
| 3 | AI-OK | AGUNG MEK01 | 014050142719017 | BUKIT INTAN,PANGKALPINANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 4 | AI-MB | AJAT DAROJAT | 014050142782217 | CILANDAK,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 5 | AI-BCH | AJENG HP | 014050142739617 | CIPONDOH , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 6 | AI-CPH | ALIS / ANDI FIRMANSYAH | 014050142861617 | COBLONG,BANDUG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 7 | AI-AL | AMELIA | 014050142602017 | PADANG TIMUR, PADANG | REG15 | 28,000 | 0 |
| 8 | AI-DB | ANASTASIA | 014050142591317 | KELAPA DUA,TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 9 | AI-FF | ANISATUL KHOTIMAH | 014050142771517 | KALIANGKRIK,MAGELANG | REG15 | 20,000 | 0 |
| 10 | AI-AL | ANITA | 014050142745817 | BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 11 | AI-PG | ANNY LUKMAN | 014050142827917 | KEBAYORAN BARU,JKT SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 12 | AI-AI | ASKA ZUNA | 014050142682317 | MUARA PAWAN , KETAPANG | REG15 | 57,000 | 0 |
| 13 | AI-FF | BIASNURHASSSANAH | 014050142752817 | BOGOR SELATAN, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-DB | BUNDA NOQI | 014050142522717 | GRESIK,KAB.GRESIK | REG15 | 19,000 | 0 |
| 15 | AI-AI | DANIK | 014050142856317 | PURWODADI,KAB.GROBOGAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 16 | AI-AI | DEVI PUSPITA R | 014050142697617 | SITUBONDO,KAB.SITUBONDO | REG15 | 26,000 | 0 |
| 17 | AI-BW | DEVI PUSPITA R | 014050142548717 | SITUBONDO,KAB.SITUBONDO | REG15 | 26,000 | 0 |
| 18 | AI-CB | DEWI CAHYAWATI | 014050142758217 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 19 | AI-CB | DIAMONIQUE | 014050142675217 | TASIKMALAYA , TASIKMALAYA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 20 | AI-CB | DILI EKA PUTRA | 014050142499617 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 21 | AI-BR | DINI ROSYLAWATI | 014050142773317 | PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 22 | AI-CB | DWI YANA | 014050140059217 | TELUK JAMBE TIMUR,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 23 | AI-BSM | EHA / USTD ALWANI | 014050142502117 | TELUKNAGA,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 24 | AI-BR | EKA PURNAMA SARI | 014050142798417 | ARGAMAKMUR, KAB.BENGKULU UTARA | REG15 | 37,000 | 0 |
| 25 | AI-ZW | ELIA | 014050142644017 | LEGOK,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 26 | AI-ZW | ELLA | 014050142683217 | LARANGAN , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 27 | AI-MB | ENDRI NOVIKA | 014050142678917 | KUTA | REG15 | 22,000 | 0 |
| 28 | AI-OK | ERNI OKTAVIA | 014050142652917 | TARAKAN BARAT , TARAKAN | REG15 | 54,000 | 0 |
| 29 | AI-FF | ERVIN FIGHTORINI | 014050142735017 | GRINGSING,BATANG | REG15 | 27,000 | 0 |
| 30 | AI-MB | EVIDA / DAVID HAZMI | 014050142803717 | SUKASARI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 31 | AI-AL | FAISOL FUAD | 014050142712717 | KARANGTENGAH,DEMAK | REG15 | 27,000 | 0 |
| 32 | AI-SM | FAJAR | 014050142555717 | BOGOR TENGAH, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 33 | AI-CPC | FATMA SEPTY DEVIANA | 014050142645917 | BONTANG UTARA, BONTANG | REG15 | 69,000 | 0 |
| 34 | AI- | FITRI NURAENI | 014050142572617 | CIATER,SUBANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 35 | AI-AI | GWEN SYAREEFA PUTRI | 014050142847517 | MESTONG,SENGETI | REG15 | 42,000 | 0 |
| 36 | AI-CB | GWYNETH EDELINE | 014050142770617 | MENTENG ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 37 | AI-MB | HANIF IBRAHIM | 014050142767117 | BREBES,KAB.BREBES | REG15 | 21,000 | 0 |
| 38 | AI-AI | HENNY | 014050142508517 | GUNUNG PUTRI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 39 | AI-FF | IBU WULAN | 014050142538917 | DENPASAR UTARA,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 40 | AI-BC | IKA YUNITA ASTANTI | 014050142740317 | SIDOMUKTI,SALATIGA | REG15 | 21,000 | 0 |
| 41 | AI-AI | IMA FATIMAH | 014050142748517 | BOGOR TENGAH, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 42 | AI-AI | IMA FATIMAH | 014050142668117 | BOGOR TENGAH, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 43 | AI-VP | INTAN NUR | 014050142780417 | WARU,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 44 | AI-SPC | IRA HANDAYANTI | 014050142653817 | CIKUPA,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 45 | AI-MB | JESSIKA DAMPING | 014050142806417 | TOBELO,KAB.HALMAHERA UTARA | REG15 | 66,000 | 0 |
| 46 | AI-AL | JEYNISCA PERMATA SARI | 014050142791117 | PASAR KEMIS,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 47 | AI-SPC | JUAIRIAH | 014050142620817 | BANJARMASIN TIMUR, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 48 | AI-CPH | JUARIAH | 014050142521817 | BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 49 | AI-CB | KARTIKA | 014050141817317 | JAYAPURA | REG15 | 88,000 | 0 |
| 50 | AI-FF | KIKI NUR AQIDAH | 014050142696717 | CIAWI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 51 | AI-CB | LADY RAISHA | 014050142830417 | MATRAMAN ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 52 | AI-CPH | LARAS MAULYDA | 014050142623517 | SUBANG,KAB.SUBANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 53 | AI-ZW | LINDA ARI | 014050142755517 | SAWANGAN,MAGELANG | REG15 | 20,000 | 0 |
| 54 | AI-BC | LISA | 014050140022617 | PADANG BARAT, PADANG | REG15 | 28,000 | 0 |
| 55 | AI-DB | LITA | 014050141793117 | INDRALAYA,KAB.OGAN ILIR | REG15 | 33,000 | 0 |
| 56 | AI-PG | MICHELL | 014050142671617 | KEDIRI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 57 | AI-BR | MIMA LESTARI | 014050142488917 | CICENDO,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 58 | AI-CPC | MUHAMMAD ILYAS | 014050142813517 | SAMARINDA ULU , SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 59 | AI-CB | N RANI KARTIKA | 014050142640417 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 60 | AI-LI | NADIA | 014050142759117 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 61 | AI-DB | NANCY YOSHINDA | 014050142076717 | PAKIS,KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 62 | AI-CB | NILA MANDARINI | 014050142824217 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 63 | AI-ZW | NONI SOFIANI | 014050142788617 | KEDAWUNG, SUMBER | REG15 | 11,000 | 0 |
| 64 | AI-CB | NOVI / ROZI | 014050142858117 | PEKALONGAN SELATAN, PEKALONGAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 65 | AI-VP | NOVITASARI | 014050142471817 | PANONGAN,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 66 | AI-MB | NOVY TRIANA | 014050142643117 | KEMUNING,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 67 | AI-ZW | NURHABIBAH | 014050142587917 | MUARAGEMBONG,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 68 | AI-CPH | NURHASANAH ALFI SYAHRIN | 014050142667217 | TELUK JAMBE TIMUR,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 69 | AI-CL | NURHAYATI | 014050142849317 | CIPAYUNG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 70 | AI-DB | NURUL NURHAYATI | 014050142574417 | GUNUNG PUTRI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 71 | AI-AL | NURUL HIDAYAH | 014050142706517 | KUNJANG,KEDIRI | REG15 | 26,000 | 0 |
| 72 | AI-AI | NURUL NURHAYATI | 014050142564617 | GUNUNG PUTRI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 73 | AI-CB | PAK IYAN ARIANSYAH | 014050142734117 | CIRACAS,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 74 | AI-DB | PUTRI | 014050142594017 | PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 75 | AI-PG | RATIH AYUNINGTYAS | 014050142627117 | CIBODAS , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 76 | AI-BW | REGINA YESICA | 014050142632417 | CIBITUNG,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 77 | AI-CB | REZA MARLINA | 014050142557517 | LIMA PULUH, PEKANBARU | REG15 | 28,000 | 0 |
| 78 | AI-AL | RIA | 014050142823317 | MATRAMAN ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 79 | AI-CB | RIA | 014050142495017 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 80 | AI-ZW | RIBKA | 014050142727017 | LUBUK PAKAM,KAB.DELI SERDANG | REG15 | 40,000 | 0 |
| 81 | AI-AI | RIZZTA DWI | 014050142811717 | BANJAR , BANJAR | REG15 | 18,000 | 0 |
| 82 | AI-CB | SAKINAH PERMANA | 014050142493217 | TANJUNG PRIOK,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 83 | AI-BCH | SIIT SAADAH | 014050142693017 | CURUG,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 84 | AI-CB | SILVI | 014050142708317 | JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 85 | AI-FF | SISKA FAJAR KUSUMA | 014050142729817 | BOJONEGORO,KAB.BOJONEGORO | REG15 | 21,000 | 0 |
| 86 | AI-PG | SITI MAISAROH | 014050140521217 | TAJURHALANG, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 87 | AI-BR | SUGIYARTI | 014050142704717 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 88 | AI-ZW | TANIA / CLEVHOSJOP | 014050142689617 | BANTUL,KAB.BANTUL | REG15 | 18,000 | 0 |
| 89 | AI-MB | THEBY PRADIPTA | 014050142429117 | GANDUS,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 90 | AI-BW | TITI MURNI | 014050142552017 | GENDING,PROBOLINGGO | REG15 | 33,000 | 0 |
| 91 | AI-AI | ULFVAH SYA'BAN HINDASAH | 014050142458517 | PADALARANG,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 92 | AI-FF | VICKY ENDRIAWATI | 014050142844817 | PANGKAH,SLAWI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 93 | AI-CB | WIKE WULANDARI RISKI ANANDA | 014050142796617 | WARU,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 94 | AI-CPH | WULANDARI | 014050142721617 | TIGARAKSA,KAB.TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 95 | AI-CB | YENI PRANITA | 014050142615517 | KEMUNING,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 96 | AI-SM | YOSEPHINE ASTRIDA | 014050142657417 | CIMANGGIS,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 97 | AI-DB | YULI YULIANA | 014050142446017 | SAWANGAN | REG15 | 9,000 | 0 |
Subscribe to:
Comments (Atom)