| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-PG | AFIATUN RIZQILLAH | 014050229194917 | SINGOSARI,KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 2 | AI-BC | AGUNG SASONGKO | 014050229084217 | JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 3 | AI-CPC | AHLAM KHIRIYAH | 014050229398317 | BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 4 | AI-PG | AISYAH YULIANTI | 014050229379617 | TAPOS,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 5 | AI-CB | AKHMAD ALFAN RISKON | 014050229104817 | PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 6 | AI-CB | ALIYATUN NAIM | 014050229387617 | BANGSRI,JEPARA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 7 | AI-PG | ANEKUA DWU ARYANI | 014050229129917 | GUNUNG PUTRI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 8 | AI-CPH | ANISA NUR AGUSTINA | 014050229388517 | CIPEDES , TASIKMALAYA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 9 | AI-CB | ANNISA RAHMATYANA KAMILAH | 014050229378717 | TUREN, KABUPATEN MALANG | REG15 | 26,000 | 0 |
| 10 | AI-VG | ARISTA YANI | 014050229406317 | TABANAN | REG15 | 28,000 | 0 |
| 11 | AI-PG | ARKHAM MUHAMMAD HAFIZ | 014050229336817 | CIMAHI SELATAN,CIMAHI | REG15 | 11,000 | 0 |
| 12 | AI-CB | AUF AL MUWAFFAQ BIN AHMAD FAHM | 014050229347517 | JATIBARANG,INDRAMAYU | REG15 | 14,000 | 0 |
| 13 | AI-BS | BLESSING EVANGELINE | 014050221338317 | WIYUNG ,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 14 | AI-CB | CAK MAN | 014050229298417 | GEDANGAN,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 15 | AI-JB | CAK MAN | 014050229392917 | GEDANGAN,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 16 | AI-PG | DESIDERIA | 014050229405417 | BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 17 | AI-BC | DEVI MULYATI | 014050229395617 | CIBINGBIN,KUNINGAN | REG15 | 18,000 | 0 |
| 18 | AI-CB | DEWI DWI SEPTIANI | 014050229397417 | PADAMARA,PURBALINGGA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 19 | AI-BJ | DEWI MUSTIKASARI | 014050229416117 | CILEGON | REG15 | 10,000 | 0 |
| 20 | AI-ZW | DHEVITA DYAH P | 014050229311717 | MEJAYAN,CARUBAN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 21 | AI-PG | DIAN RAHMAWATI | 014050229394717 | BEKASI SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 22 | AI-CB | DINDA | 014050229393817 | DAU, KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 23 | AI-PG | DWI AGUSTIN PURNAMASARI | 014050229374117 | KLAPANUNGGAL, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 24 | AI-LJ | DWI HARTATY | 014050229180517 | PONTIANAK BARAT , PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 25 | AI-SPC | ELYANI | 014050229366117 | PASAR KEMIS,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 26 | AI-CB | ERVI / TAUFIK | 014050229371417 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 27 | AI-SPC | EVI | 014050229331317 | BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 28 | AI-SPC | FEISYA ADEEVA SHAKEENA | 014050229396517 | BEKASI UTARA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 29 | AI-BS | FINA DEWI | 014050229413417 | JAMBI TIMUR,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 30 | AI-BR | GALUH FEBRIANA | 014050229127117 | TAMBAK,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 31 | AI-MI | H KHALID | 014050229210917 | BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 32 | AI-PG | HANY MARLINA | 014050229333117 | BALUBURLIMBANGAN,GARUT | REG15 | 18,000 | 0 |
| 33 | AI-PG | HENING AJENG | 014050229411617 | PRACIMANTORO. WONOGIRI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 34 | AI-PG | IBAD ADNAN | 014050229177017 | BOGOR SELATAN, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 35 | AI-CB | IBU FIFI / BP ANGGA | 014050229419817 | KARAWACI , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 36 | AI-CL | INDAH NURJAYANTI | 014050229151017 | HAURGEULIS,INDRAMAYU | REG15 | 18,000 | 0 |
| 37 | AI-JB | ISTIHADA WIDYANINGTYAS | 014050229132417 | BATUNUNGGAL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 38 | AI-PG | ITA | 014050229403617 | MEDAN DENAI,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 39 | AI-CB | IWAN WAHYUDIN | 014050229423217 | PARONGPONG,NGAMPRAH | REG15 | 14,000 | 0 |
| 40 | AI-CB | JEFFRY SUSILO | 014050229247617 | KANIGARAN,PROBOLINGGO | REG15 | 22,000 | 0 |
| 41 | AI-ZW | JOHNY | 014050229301917 | KEBAYORAN BARU,JKT SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 42 | AI-AI | KRISTIYANA MULIYASARI | 014050229190317 | BANDUNG, TULUNGAGUNG | REG15 | 30,000 | 0 |
| 43 | AI-VP | LENITA SARI | 014050229329717 | KELAPA DUA,TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 44 | AI-OK | LETTU INF PUTRA UTAMA | 014050229198517 | CADASARI,PANDEGLANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 45 | AI-CB | LINDA MAYA SARI | 014050226009017 | TEMPEL,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 46 | AI-DB | LINK | 014050229211817 | MARGAHAYU,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 47 | AI-PG | LURI | 014050229185017 | DAYEUHKOLOT,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 48 | AI-CB | M BAHARUDIN AL FATH A | 014050229323317 | PAKIS,KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 49 | AI-FF | MERYANA WURI WIJAYANTI | 014050229410717 | MEJAYAN,CARUBAN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 50 | AI-PG | MIRWAN NURBASYA | 014050229400917 | PANUMBANGAN , CIAMIS | REG15 | 18,000 | 0 |
| 51 | AI-BS | NATALIA ACHIERA | 014050229375017 | KARANGANYAR,KAJEN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 52 | AI-BS | NONAH DIAN BUDIARTY | 014050229407217 | TANJUNG,KAB.TABALONG | REG15 | 45,000 | 0 |
| 53 | AI-PG | NOURMA APRIYANTI | 014050229192117 | WURYANTORO. WONOGIRI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 54 | AI-SPC | NURJANAH | 014050229420517 | BOGOR TENGAH, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 55 | AI-CL | NURYATI | 014050229101117 | BOROBUDUR,MAGELANG | REG15 | 20,000 | 0 |
| 56 | AI-PG | OCTAVIANI PRAMADANA | 014050229385817 | BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 57 | AI-JB | PAULUS DANA PRADITYA | 014050229389417 | GODEAN,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 58 | AI-PG | PAULUS DANA PRADITYA | 014050229097717 | GODEAN,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 59 | AI-CB | PUJI | 014050229256417 | KENJERAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 60 | AI-BJ | PUPUT | 014050229408117 | SAWANGAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 61 | AI-CB | RAISHA PUTRI SHAKILA | 014050229207417 | SUMEDANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 62 | AI-VP | RATIH | 014050229402717 | CILEUNYI,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 63 | AI-CB | RATNA SARI KUMALA | 014050229191217 | SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 64 | AI-CB | REYNATY | 014050229251917 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 65 | AI-PG | RIBHIA | 014050229372317 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 66 | AI-SPC | RINA | 014050229179817 | SUKUN,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 67 | AI-BC | RINCE SITUMORANG | 014050229390117 | KETAHUN,ARGAMAKMUR | REG15 | 47,000 | 0 |
| 68 | AI-CB | RIRIS | 014050229226117 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 69 | AI-CPH | RIYANTI KHAIRIAH | 014050229401817 | MEDAN TIMUR,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 70 | AI-CB | RIZKY AMELIA | 014050229383017 | KEDAWUNG, SUMBER | REG15 | 11,000 | 0 |
| 71 | AI-SPC | RIZKY MAULI ARDY | 014050229381217 | WIROBRAJAN,YOGYAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 72 | AI-DB | SANDRA /KIKI | 014050229365217 | BANYUWANGI, KAB BANYUWANGI | REG15 | 26,000 | 0 |
| 73 | AI-CB | SASI INDRIANI | 014050229354517 | BATUNUNGGAL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 74 | AI-ZW | SELVI / WISNU LGIT | 014050229382117 | NGLEGOK,BLITAR | REG15 | 33,000 | 0 |
| 75 | AI-MI | SHEIRA DAMA | 014050229174317 | PURBALINGGA,KAB.PURBALINGGA | REG15 | 21,000 | 0 |
| 76 | AI-SPC | SITI SUNDUSIYAH | 014050229422317 | CIWARINGIN, SUMBER | REG15 | 14,000 | 0 |
| 77 | AI-PG | STEPHANIE LIM | 014050229116417 | MARGAASIH,SOREANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 78 | AI-CB | SYUCI LESTARIE | 014050229339517 | KARAWANG BARAT,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 79 | AI-CB | UGUN NDOG / ATHARIZ SPEARPAT | 014050229244917 | CIPATAT,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 80 | AI-MI | USMAN EVENDY | 014050229239617 | BALIKPAPAN UTARA, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 81 | AI-PG | USWATUN HASANAH | 014050229157417 | NGALIYAN,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 82 | AI-CB | WIDYA WULAN SUCHI | 014050229167217 | BATUJAJAR,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 83 | AI-BJ | WULAN | 014050229380317 | SUMBERSARI,JEMBER | REG15 | 22,000 | 0 |
| 84 | AI-CPH | YADI RUSTIAWAN | 014050229421417 | PASIRWANGI,GARUT | REG15 | 18,000 | 0 |
| 85 | AI-PG | YANTI | 014050224998817 | PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 86 | AI-ZW | YESSI YUANITA | 014050229315317 | CIMAHI | REG15 | 11,000 | 0 |
| 87 | AI-CB | ZAIN ADEEVA SHAQUEENA | 014050229153817 | MAKASSAR ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 88 | AI-CB | ZR RAHAYU S | 014050229391017 | CIREBON | REG15 | 11,000 | 0 |
Thursday, August 31, 2017
Resi JNE 31 Agustus 2017
Wednesday, August 30, 2017
Resi JNE 30 Agustus 2017
| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-MB | ABDUL KHAIR | 014050227598517 | PESANGGRAHAN ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 2 | AI-BR | ARISTA YANI | 014050227647617 | TABANAN | REG15 | 28,000 | 0 |
| 3 | AI-MB | AYU | 014050227656417 | SUMBERPUCUNG,KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 4 | AI-AI | BPK TAMIN | 014050227635017 | BEJI, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 5 | AI-CPC | BRIGADIR ZAKI MUBARAK | 014050227730417 | PAYAKUMBUH | REG15 | 36,000 | 0 |
| 6 | AI-MB | ELLEN YUNIARTI | 014050227601017 | JOMBANG,KAB. JOMBANG | REG15 | 24,000 | 0 |
| 7 | AI-BJ | ERVANI DWI UTAMI | 014050227707317 | SIDOARJO,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 8 | AI-MB | GERDA | 014050227715317 | JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 9 | AI-BPC | LASMI | 014050227627017 | KEMBANGAN ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 10 | AI-AI | LEONARDO | 014050227679717 | PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 11 | AI-FF | NURTAUFIQ ISMAIL | 014050227611817 | SUMEDANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 12 | AI-CL | OCHA | 014050227734017 | KOTA BARU,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 13 | AI-BJ | RESTU AJENG PRATIWI | 014050227631417 | BOGOR TENGAH, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-BPC | RIKA | 014050227684017 | LAHAT,KAB.LAHAT | REG15 | 33,000 | 0 |
| 15 | AI-AI | RINA | 014050227594917 | PURWAKARTA,KAB.PURWAKARTA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 16 | AI-AL | RYANA | 014050220961917 | NGAMPRAH,KAB.BANDUNG BRT | REG15 | 11,000 | 0 |
| 17 | AI-AI | SAFALUNA KAYISAH SHANUM | 014050227637817 | KRAMATWATU,BAROS | REG15 | 14,000 | 0 |
| 18 | AI-MB | UMAYA INDAH SAFITRI | 014050227692017 | PASAR MINGGU ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 19 | AI-MB | WINNIE | 014050227666217 | SIANTAR BARAT,PEMATANGSIANTAR | REG15 | 40,000 | 0 |
| 20 | AI-BR | WIWIN WINENGSIH | 014050227644917 | ARJASARI,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
Tuesday, August 29, 2017
Resi JNE 27-29 Agustus 2017
| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-CB | AFTRIVI YANDA SARI | 014050224420617 | SUMBEREJO,BOJONEGORO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 2 | AI-CB | AI SUMIYATI | 014050224962017 | CIMAHI SELATAN,CIMAHI | REG15 | 11,000 | 0 |
| 3 | AI-ZW | AKROMAH | 014050213893717 | PEDURUNGAN,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 4 | AI-MC | AL FAIZA AISHAH NUHA KRAUS | 014050224857817 | CILANDAK,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 5 | AI-PG | ANDHARA KIRANA ELFIAN | 014050224930917 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 6 | AI-CB | ANDI IKA PRATIWI | 014050224848017 | BACUKIKI BARAT,PAREPARE | REG15 | 52,000 | 0 |
| 7 | AI-CB | ANDRA CP | 014050224718717 | PAYAKUMBUH UTARA, PAYAKUMBUH | REG15 | 45,000 | 0 |
| 8 | AI-CB | ANNEKE ARTANTI SUPRIYANGGODO | 014050224903217 | BOJONEGORO,KAB.BOJONEGORO | REG15 | 21,000 | 0 |
| 9 | AI-CB | ASTRID PERTIWI | 014050224991517 | KASIHAN,BANTUL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 10 | AI-CB | AULIA OKTAVIANI | 014050224677617 | LOWOKWARU,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 11 | AI-BC | AYUNI TOBAH | 014050224607117 | SAKO,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 12 | AI-SPC | AZZAHRA PUTR YULITA | 014050224482117 | SUKARAME, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 13 | AI-CB | BINAR | 014050224694517 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-PG | BP AFIF/IBU NURUL | 014050224563317 | KEMILING, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 15 | AI-CPH | BP SEPRIZAL GUNAWAN | 014050224489417 | PANDEGLANG,KAB.PANDEGLANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 16 | AI-LI | BRIGADIR ZAKI MUBARAK | 014050224550817 | PAYAKUMBUH | REG15 | 36,000 | 0 |
| 17 | AI-CB | BRIGITA WATTI | 014050224870117 | CITAMIANG, SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 18 | AI-SPC | BRIGITTA WATTI | 014050224879217 | CITAMIANG, SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 19 | AI-CB | BUDA SRIWARDANI | 014050224784617 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 20 | AI-SPC | CAHYANI | 014050224747217 | SUKASARI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 21 | AI-VP | CICI ASMAWATIY | 014050224521417 | BANJARMASIN TENGAH | REG15 | 33,000 | 0 |
| 22 | AI-PG | DESI | 014050218343217 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 23 | AI-LJ | DESTI ANDRIASTUTI | 014050224697217 | SETU,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 24 | AI-PG | DIAN RAHMAWATI | 014050224968417 | BEKASI SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 25 | AI-CPH | DILLA | 014050224898917 | PRABUMULIH | REG15 | 33,000 | 0 |
| 26 | AI-ZW | DITA HANDININGRUM/NADHIFA | 014050224706117 | SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 27 | AI-LJ | ELLA BASMA | 014050224565117 | BAWEN, UNGARAN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 28 | AI-CB | ELYANI | 014050224766817 | PASAR KEMIS,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 29 | AI-CPH | FAIDA ANNAILA | 014050224504517 | SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 30 | AI-CB | FAIQOTUL ROSYIDAH | 014050224829317 | SARANG,REMBANG | REG15 | 27,000 | 0 |
| 31 | AI-JB | FANNY SONG | 014050224576817 | KALIDERES ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 32 | AI-CB | FEBRIANI SETIO ASTUTI | 014050224531217 | MATRAMAN ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 33 | AI-SPC | FINI FAUZIAH AZKA | 014050224821117 | CIBINONG,KAB.BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 34 | AI-MC | GHANI ARYADINATA | 014050224707017 | DENPASAR BARAT,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 35 | AI-MI | GHITA | 014050224634817 | JAGAKARSA ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 36 | AI-MI | GUSTI BAGSU JAYENDRA OKA SENAY | 014050224656117 | MATARAM | REG15 | 28,000 | 0 |
| 37 | AI-CB | HAEDAR ZHAFRAN ABRIASM | 014050224624017 | BOJONG,SLAWI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 38 | AI-CB | I DEWA GEDE RIZKY UGRASENA | 014050224585717 | SUKAWATI,GIANYAR | REG15 | 35,000 | 0 |
| 39 | AI-CB | IBRAHIM MALIK | 014050224549217 | PONDOKGEDE, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 40 | AI-CB | IMA RACHMA | 014050224582017 | PASAR MINGGU ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 41 | AI-SPC | INDAH PRATIWI ROZI | 014050224664117 | ILIR BARAT I, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 42 | AI-CPH | INTAN /IBU SLAMET | 014050224840817 | MAJALAYA,SOREANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 43 | AI-CB | INTAN/SRI | 014050224674917 | MAJALAYA,SOREANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 44 | AI-PG | JONATHAN | 014050224478717 | CILINCING ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 45 | AI-CB | KINTAN MS | 014050224918517 | CITEUREUP, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 46 | AI-CB | LELY PUSPITA DEWI | 014050224641917 | PADALARANG,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 47 | AI-SPC | LIDYA TOGELANG | 014050221095617 | MALALAYANG,MANADO | REG15 | 47,000 | 0 |
| 48 | AI-MI | LILY | 014050224798017 | PONTIANAK BARAT , PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 49 | AI-BC | LINA JULIANA | 014050224882717 | DAYEUHKOLOT,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 50 | AI-CB | LINDA RUSDIANA PURNAMASARI | 014050224939017 | KARANGANYAR,KAB.KARANGANYAR | REG15 | 21,000 | 0 |
| 51 | AI-CB | LUSI | 014050224825717 | BABAKAN,SUMBER | REG15 | 18,000 | 0 |
| 52 | AI-CB | M FAWWAZ ATHOILLAH | 014050224782817 | SAMARANG,GARUT | REG15 | 18,000 | 0 |
| 53 | AI-MC | MA UNYIH | 014050224934517 | CIKAUM,SUBANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 54 | AI-LI | MAHDALENA BARUS ABIMANYU | 014050224682917 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 55 | AI-PG | MARISA AGESDIANA | 014050224839117 | MOJOANYAR,MOJOKERTO | REG15 | 22,000 | 0 |
| 56 | AI-CB | MEIYANA TRI RATNA SARI | 014050224464317 | BAE,KUDUS | REG15 | 27,000 | 0 |
| 57 | AI-MC | MERY | 014050224573117 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 58 | AI-ZW | META | 014050224814017 | CURUG,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 59 | AI-CB | MEYRA | 014050224614217 | BONTOBAHARI,BULUKUMBA | REG15 | 65,000 | 0 |
| 60 | AI-JB | MEYTHIA YOVANKA ARDELIA LUWUK | 014050224522317 | SIANTAR SELATAN,PEMATANGSIANTAR | REG15 | 40,000 | 0 |
| 61 | AI-BC | MILA | 014050224543817 | CICALENGKA,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 62 | AI-CB | MONIKA | 014050224666917 | PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 63 | AI-CB | NAURA ZAHIRA | 014050224795317 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 64 | AI-MI | NIA | 014050224621317 | CILENGKRANG,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 65 | AI-CB | NIA AYU WANDIRA/BP MANDOR MINI | 014050224816817 | BEKASI TIMUR, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 66 | AI-PG | NIKEN | 014050224893417 | CILINCING ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 67 | AI-CB | NILASARI | 014050224777517 | GUNUNG PUTRI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 68 | AI-CB | NOR JANNAH | 014050224712317 | BANJARBARU | REG15 | 33,000 | 0 |
| 69 | AI-BC | NUR LIDYA | 014050224894317 | LHOKSEUMAWE | REG15 | 51,000 | 0 |
| 70 | AI-CB | NURAINI | 014050224715017 | MATRAMAN ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 71 | AI-CB | NURI HARYONO | 014050224754217 | BATAM | REG15 | 28,000 | 0 |
| 72 | AI-PG | NURIYANI ASMARA HADI | 014050224685617 | SUKMAJAYA,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 73 | AI-CB | NURRAHMI DIANINGTYAS | 014050224806017 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 74 | AI-CB | NURUL AVIANTI | 014050224758817 | SUKMAJAYA,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 75 | AI-VP | NURUL FAJRIYAH | 014050224818617 | BEJI, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 76 | AI-ZW | NURYANI | 014050224653417 | SINDANG, INDRAMAYU | REG15 | 18,000 | 0 |
| 77 | AI-CB | NURYATI | 014050224490117 | BOROBUDUR,MAGELANG | REG15 | 20,000 | 0 |
| 78 | AI-CB | OCTARIDA WULANDARI | 014050224737417 | PASAR MUARA BUNGO,BUNGO | REG15 | 42,000 | 0 |
| 79 | AI-ZW | PUJI EKA PURWATI | 014050224734717 | PONTIANAK TENGGARA , PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 80 | AI-MI | PUSPITA RUMPAKA | 014050224952217 | BANDUNG KIDUL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 81 | AI-CB | QIZNA MANULLANG | 014050224982617 | KALIDONI,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 82 | AI-CB | RACHMAWATI | 014050224181517 | PABEAN CANTIKAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 83 | AI-CB | RATIH KURNIASIH | 014050224977317 | CILODONG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 84 | AI-ZW | RAYI KUSUMANINGTYAS | 014050222209717 | TEMBALANG,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 85 | AI-JB | RIBNIA | 014050224845317 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 86 | AI-PG | RINA | 014050224854117 | PURWAKARTA,KAB.PURWAKARTA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 87 | AI-ZW | RINI WARTINI | 014050224686517 | CIMAUNG,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 88 | AI-ZW | RIZKI AQYARINI | 014050224592817 | JOMBANG,KAB. JOMBANG | REG15 | 24,000 | 0 |
| 89 | AI-CB | ROMI RIDLO | 014050224459017 | REMBANG,KAB.REMBANG | REG15 | 27,000 | 0 |
| 90 | AI-PG | SADIYAH | 014050224763117 | CIBINONG,KAB.BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 91 | AI-CB | SANTY YULIARTHA | 014050224508117 | JAMBI SELATAN,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 92 | AI-PG | SARI | 014050204359317 | BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 93 | AI-ZW | SEANA ALMIRA NIMASA AZHAR | 014050224493817 | AMPEL,BOYOLALI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 94 | AI-CB | SEPTI | 014050224864917 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 95 | AI-SPC | SHISHIE | 014050224494717 | KISARAN, KAB.ASAHAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 96 | AI-LJ | SITI FATMAWATI | 014050224640017 | SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 97 | AI-CPH | SITI NURHAYATI | 014050224725817 | KEMAYORAN ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 98 | AI-CB | SITI NURJANAH | 014050224724917 | CINERE,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 99 | AI-CB | SRI LESTARI | 014050224779317 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 100 | AI-JB | SRI MAHNUCA | 014050224537617 | MARTAPURA,KAB.OGAN KOMERING | REG15 | 33,000 | 0 |
| 101 | AI-MI | SRI RANDINI | 014050224517017 | MANDALAJATI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 102 | AI-SPC | SUBHAN W | 014050224774817 | BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 103 | AI-CB | SUCI DWI PRATIWI | 014050224770217 | LAMONGAN,KAB.LAMONGAN | REG15 | 24,000 | 0 |
| 104 | AI-CPH | TIKA | 014050224652517 | CILEUNYI,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 105 | AI-CB | TINO DESMAWANTO | 014050224787317 | BATAM | REG15 | 28,000 | 0 |
| 106 | AI-CB | TONI KURNIAWAN | 014050224965717 | MERGANGSAN,YOGYAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 107 | AI-SPC | TRI SATRIA | 014050224603517 | DUMAI, KOTA DUMAI | REG15 | 39,000 | 0 |
| 108 | AI-CB | TRI SUCHMAWATI | 014050224525017 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 109 | AI-JB | TUFATUNNISA/HJ HAMIDA | 014050224749017 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 110 | AI-MI | UMAYA | 014050224822017 | PASAR MINGGU ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 111 | AI-MI | UMI KULSUM | 014050224503617 | BAURENO,BOJONEGORO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 112 | AI-PG | VANIA UTAMI | 014050224874717 | KEMBANGAN ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 113 | AI-CB | VIANA PUMA | 014050224583917 | JAKARTA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 114 | AI-CB | WIDI OCTORA | 014050224551717 | RANGKASBITUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
