| No Resi | Receiver Name | Destination | |
| 014050300019117 | YENITIA / ERIK | MATRAMAN ,JAKARTA TIMUR | |
| 014050300067217 | SUPRIYANTO | PEKALONGAN | |
| 014050300084117 | ELEA CENDIKIA FARASAKI | TANJUNG RAJA, INDRALAYA | |
| 014050300087817 | RASENDRIA FAEYZA ABHINAYA | KEDIRI | |
| 014050300090317 | SISKA APRIANI | ILIR TIMUR II, PALEMBANG | |
| 014050300093017 | AQELLA | SAWANGAN | |
| 014050300096717 | PUJI SUCIHATI | CILEUNGSI, CIBINONG | |
| 014050300100117 | YAYANG TATAN | CILAWU,GARUT | |
| 014050300102917 | VERALINA | SUNGGAL,LUBUK PAKAM | |
| 014050300104717 | RATNA RIKHO | MEDAN DENAI,MEDAN | |
| 014050300106517 | JESSY ANGGIA MEI | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | |
| 014050300107417 | RINDI / DIMAS | PLAJU,PALEMBANG | |
| 014050300108317 | DESY RATNASIH DEWANTI | SLEMAN,KAB.SLEMAN | |
| 014050300115417 | WILTON | PALEMBANG | |
| 014050300116317 | YUDI PLAY | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | |
| 014050300121617 | PANCA INDAH P | KENJERAN,SURABAYA | |
| 014050300124317 | LISTYA CHRISTANTI | LANDASAN ULIN, BANJARBARU | |
| 014050300125217 | DEVIO | DEMAK | |
| 014050300126117 | RESTU | TANAH ABANG,JAKARTA PUSAT | |
| 014050300127017 | AMEL | SURABAYA | |
| 014050300129817 | JOKO JUPRI SUSANTO | PASAR REBO ,JAKARTA TIMUR | |
| 014050300132317 | NIA | SUMBER, KAB CIREBON | |
| 014050300133217 | TRIANA DEWI | SUBANG,KAB.SUBANG | |
| 014050300135017 | KELLYN FREDELLA WIJAYA | MEDAN POLONIA,MEDAN | |
| 014050300139617 | DENDEN KOSWARA | BABAKANCIPARAY,BANDUNG | |
| 014050300140317 | NOVI | PAKIS,KABUPATEN MALANG | |
| 014050300147617 | IDRUS QURAISY AL FAHRIZI | JEMBER | |
| 014050300149417 | KUKUH VICAYA | BOGOR SELATAN, BOGOR | |
| 014050300154617 | RAMLAH PUTRI | BIRING KANAYA,MAKASSAR | |
| 014050300155517 | METTA | PAKIS,KABUPATEN MALANG | |
| 014050300157317 | ANDESTA SEPTIARA | SUKABUMI, BANDARLAMPUNG | |
| 014050300160817 | FAIQOH | JEMBER | |
| 014050300163517 | GHAZELLA PALESTIN | PRAMBANAN,SLEMAN | |
| 014050300165317 | ANITA SOMANA | TOMO,SUMEDANG | |
| 014050300167117 | AYU LARASATI | KEDIRI | |
| 014050300168017 | TIA ATHALA | KALIDERES ,JAKARTA BARAT | |
| 014050300169917 | NIA - UTU | PONDOK MELATI, BEKASI | |
| 014050300171517 | OKTAVIANA VIRAJATY | BEJI, DEPOK | |
| 014050300172417 | MA | KARAWACI , TANGERANG | |
| 014050300173317 | KIKI WINDA | JAKARTA SELATAN | |
| 014050300175117 | A A PRAMIARI PERTIWI | DENPASAR TIMUR,DENPASAR | |
| 014050300176017 | NI AGENG SUKMA | SUKARAME, BANDARLAMPUNG | |
| 014050300178817 | TIFFANY | JAKARTA SELATAN | |
| 014050300182217 | PATIMAH | SATUI,BATULICIN | |
| 014050300184017 | KHOLIF VINA QODARIYAH | TEMANGGUNG,KAB.TEMANGGUNG | |
| 014050300185917 | MIMI | MEDAN MARELAN,MEDAN | |
| 014050300188617 | VERONICA HESTI NINGTYAS | CAKUNG ,JAKARTA TIMUR | |
| 014050300192017 | MARCELLINO ALVERO | BOGOR BARAT, BOGOR | |
| 014050300193917 | SANTI | BOGOR BARAT, BOGOR | |
| 014050300194817 | RALINE AFIYAH ANNASVY | MENTENG ,JAKARTA PUSAT | |
| 014050300199317 | NADE CANDRA | JAKARTA BARAT | |
| 014050300201917 | LANI | NEGLASARI , TANGERANG | |
| 014050300202817 | IIN YUNITA | TRIMURJO, GUNUNG SUGIH | |
| 014050300206417 | ANDHIKA MALIK | CIAWI, CIBINONG | |
| 014050300207317 | ESTI KURNIAWATI | DUREN SAWIT ,JAKARTA TIMUR | |
| 014050300208217 | RINGGO BAGASKORO | PURWAKARTA, CILEGON | |
| 014050300209117 | RASENDRIA FAYEZA | KEDIRI | |
| 014050300210817 | HANIFFA | LIMO, DEPOK | |
| 014050300212617 | IVAN ARIYANTO | TUGU,SEMARANG | |
| 014050300215317 | SUROYO QQ OCTA | NGADILUWIH,KEDIRI | |
| 014050300216217 | BUNDA UCHIE | PASAR MINGGU ,JAKARTA SELATAN | |
| 014050300217117 | LENA MARLENA | CIBARUSAH,CIKARANG | |
| 014050300218017 | LIA SUMIATI | CIMALAKA,SUMEDANG | |
| 014050300220617 | KRISTY ANGGINI | CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN | |
| 014050300221517 | DELLA ERWITA MAYA | METRO TIMUR, METRO | |
| 014050300222417 | SELVIEA MARULIE | MEDAN TIMUR,MEDAN | |
| 014050300223317 | ASTI ANGGRAINI | KARTOSURO,SUKOHARJO | |
| 014050300224217 | ELIN YULIYANI | CIKAUM,SUBANG | |
| 014050300225117 | FEBRI NADRIYAH | KEDAMAIAN,BANDAR LAMPUNG | |
| 014050300226017 | YULIANA | SETU,CIKARANG | |
| 014050300227917 | YUNITA HANDAYANI | KAYUAGUNG,KAB.OGAN KOMERING | |
| 014050300228817 | NOVI | PAKIS,KABUPATEN MALANG | |
| 014050300229717 | ENNO | CIKARANG,KAB.BEKASI | |
| 014050300230417 | MICHAEL ANG SUWANTO | JAKARTA BARAT | |
| 014050300231317 | SINTA | MALANG | |
| 014050300232217 | LINA EKAWATI | CIBINONG,KAB.BOGOR | |
| 014050300233117 | DIANA LEIMANA | JAKARTA UTARA | |
| 014050300234017 | SARI / AGUNG | WAY HALIM,BANDAR LAMPUNG | |
| 014050300235917 | ALIB ALAMSYAH | SURABAYA | |
| 014050300236817 | ANDI TENRI BALI | PANAKKUKANG,MAKASSAR | |
| 014050300237717 | NADYA | MEDAN | |
| 014050300238617 | VIENA | CILEDUG, TANGERANG | |
| 014050300239517 | NOVI YULIANTI | KARANGAMPEL,INDRAMAYU | |
| 014050300240217 | GESSY GACINDY | SERPONG UTARA,TANGERANG SEL. | |
| 014050300241117 | REVA | KUTA UTARA,BADUNG | |
| 014050300242017 | PUTRI YULISTIANI | MUSTIKA JAYA, BEKASI | |
| 014050300243917 | METTA / MAMA GAOZHAN | TEBET,JAKARTA SELATAN | |
| 014050300244817 | TIA ATHALLA | KALIDERES ,JAKARTA BARAT | |
| 014050300245717 | RIZKA PRATIWI | SUSUKAN,BANJARNEGARA | |
| 014050300246617 | ADYA SATYA | BANDARLAMPUNG | |
| 014050300247517 | IBU ERWIEN | TEMBALANG,SEMARANG | |
| 014050300248417 | ENNO | CIKARANG,KAB.BEKASI | |
| 014050300249317 | TAUFIKURRAHMAN | MATARAM | |
| 014050300250917 | TAUFIKURRAHMAN | MATARAM | |
| 014050300251817 | RITA SUSILAWATI | PONTIANAK | |
| 014050300252717 | NIA SEFTIANI | CIBINONG,KAB.BOGOR | |
| 014050300253617 | MAY | KARAWACI , TANGERANG | |
| 014050300254517 | ARSY / SITI MARUFAH | WONOKROMO,SURABAYA | |
| 014050300255417 | SUSILOWATI | TAMBAKSARI,SURABAYA | |
| 014050300256317 | ANNISA LINDAWATI | KEBAYORAN LAMA,JKT SELATAN | |
| 014050300257217 | VIVI ARIYANTI CANDRA | SINTANG,KAB.SINTANG | |
| 014050300258117 | JONI SUDIBYO | PRINGSEWU, PRINGSEWU | |
| 014050300259017 | ISROYANTI / SON HAJI | PASAR KEMIS,TIGARAKSA | |
| 014050300260717 | GAE ADHI | BUBUTAN,SURABAYA | |
| 014050300261617 | BU RIMA | KUTA | |
| 014050300262517 | YUSMAINI BATUBARA | MEDAN AMPLAS,MEDAN | |
| 014050300263417 | NURAINI | SENEN ,JAKARTA PUSAT | |
| 014050300264317 | FIKA | JUNJUNG SIRIH,AROSUKA | |
| 014050300265217 | KRISTIANI LISTYADEWI | YOGYAKARTA | |
| 014050300266117 | INTAN | KOTA SELATAN,GORONTALO | |
| 014050300267017 | GITA PUTRI WARDANI | CIMANGGIS,DEPOK | |
| 014050300268917 | RANI RATNASARI | JATINEGARA ,JAKARTA TIMUR | |
| 014050300269817 | FISTA | WARINGINKURUNG,BAROS | |
| 014050300270517 | MIHARTININGSIH | KREMBUNG,SIDOARJO | |
| 014050300271417 | M ATARIZ KHALIF | BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN | |
| 014050300272317 | NUR AGUSTYANI | WADASLINTANG,WONOSOBO | |
| 014050300273217 | ULI | BOGOR BARAT, BOGOR | |
| 014050300274117 | FARHATUSSANIAH | DUREN SAWIT ,JAKARTA TIMUR | |
| 014050300275017 | DESI SIMON/BRISTON SALURANTE | MIMIKA BARU,TIMIKA | |
| 014050300276917 | NIA K SEPTIANA/FERRY | DEPOK | |
| 014050300277817 | PURNAMA NUR HARAHAP | MEDAN MAIMUN,MEDAN | |
| 014050300278717 | BERLIANA DWI ARDIANI | TAHUNAN,JEPARA | |
| 014050300279617 | BELLA | BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN | |
| 014050300280317 | SELLY FAUZIA WATI | BATAM | |
| 014050300281217 | SETIYOWATI | PURWODADI,KAB.GROBOGAN | |
| 014050300282117 | WANTI | CIOMAS, CIBINONG | |
| 014050300283017 | DESY PUTRI | MODO,LAMONGAN | |
| 014050300284917 | AMEL | BOGOR SELATAN, BOGOR | |
| 014050300285817 | ARI SANJAYA | DENPASAR | |
| 014050300286717 | YORAVANIA | BANDUNG | |
| 014050300288517 | AFRITA DWI | MUARA BANGKAHULU,BENGKULU | |
| 014050300289417 | KRISDA | MAMPANG PRAPATAN,JKT SELATAN | |
| 014050300290117 | NANIK INDRIYANTI | MANDIRAJA,BANJARNEGARA | |
| 014050300291017 | ANDRIO SATYA | SANANWETAN,BLITAR | |
| 014050300292917 | MAYANG SARI | TAMBANG, BANGKINANG | |
| 014050300293817 | SAMSUL ARIFIN | BANGKALAN,KAB.BANGKALAN | |
| 014050300294717 | MARIO IBRAHIM | TAMAN SARI ,JAKARTA BARAT | |
| 014050300295617 | RORO AYU SP | PAGU,KEDIRI | |
| 014050300296517 | TOMI | DUREN SAWIT ,JAKARTA TIMUR | |
| 014050300297417 | IKA RAHMAWATI | PALANGKARAYA | |
| 014050300298317 | DIAN PURNAMASARI | DENPASAR BARAT,DENPASAR | |
| 014050300299217 | YUNIAR ACHMALIA | SURABAYA | |
| 014050300301817 | EKO PURNOMO | MASARAN,SRAGEN | |
| 014050300302717 | IBU WARSIH | PASAR MINGGU ,JAKARTA SELATAN | |
| 014050300303617 | ARKAAN SHUAN | PANCORANMAS,DEPOK | |
| 014050300304517 | FANNIE | DEPOK | |
| 014050300305417 | ULI | BOGOR | |
| 014050300306317 | DENI SETIAWAN / DEANNISA | BEKASI UTARA, BEKASI | |
| 014050300307217 | CHYTRA / CICI LILY | MERAUKE,KAB.MERAUKE | |
| 014050300308117 | TOMMY GARRY SUWU | BEKASI TIMUR, BEKASI | |
| 014050300310717 | IQRO | KRAMAT JATI ,JAKARTA TIMUR | |
| 014050300311617 | AMELIA VIONITA | MAPANGET,MANADO | |
| 014050300313417 | SITI HARIYANTI | PEKANBARU | |
| 014050300392817 | LIANTARI | LEMBAK,MUARA ENIM |
Friday, September 29, 2017
Resi JNE 27-29 September 2017
Sunday, September 24, 2017
Resi JNE 23-24 September 2017
| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-LJ | AMBARWATI | 014050285202117 | TULANGAN,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 2 | AI-PG | AMIK WIDIANTARI | 014050285115717 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 3 | AI-PG | ANDI RUSTANDI | 014050285021017 | TASIKMALAYA , TASIKMALAYA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 4 | AI-PG | ANGEL | 014050285247817 | KALIDERES ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 5 | AI-PG` | BU RUMLAH | 014050285070017 | SAMBIKEREP,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 6 | AI-DB | DEWI YULIANA | 014050285171817 | BOGOR UTARA, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 7 | AI-MI | EKA NURMIYANTI | 014050285052217 | AMUNTAI TENGAH , AMUNTAI | REG15 | 45,000 | 0 |
| 8 | AI-DB | ELVI | 014050285239817 | MEDAN MAIMUN,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 9 | AI-PG | ERNA RAHAYU | 014050285230717 | CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 10 | AI-LJ | EZZA ANANTA | 014050285121917 | CIBARUSAH,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 11 | AI-PG | FANI | 014050285080817 | PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 12 | AI-BS | FENNY NOVITASARI | 014050285245017 | TUMIJAJAR, MENGGALA | REG15 | 47,000 | 0 |
| 13 | AI-MI | HERI HARYADI | 014050285053117 | PAMULANG, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-LJ | IBU NANI | 014050285122817 | MANDALAJATI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 15 | AI-BW | ICHAH AYU | 014050285180717 | LAKARSANTRI,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 16 | AI-JB | KUMALA RATNASARI | 014050285023817 | TG KARANG TIMUR, BD.LAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 17 | AI-MB | MIFTACHUR ROSYIDI | 014050285114817 | PABEAN CANTIKAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 18 | AI-MI | MIRANDA KENONGO WULAN | 014050285186117 | KALASAN,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 19 | AI-PG | N MAJID | 014050285048917 | BATUJAJAR,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 20 | AI-PG | NIA NURONIAH | 014050285116617 | TALAGA,MAJALENGKA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 21 | AI-MI | NINDY | 014050285158517 | KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 22 | AI-MI | NOVA HANGGIA | 014050285102217 | WAY HALIM,BANDAR LAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 23 | AI-PG | NOVI CAHYARIANI | 014050285027417 | JATIASIH, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 24 | AI-PG | RETTY TRINA BAAN | 014050285156717 | MAKASAR | REG15 | 36,000 | 0 |
| 25 | AI-DB | RICKY | 014050285211017 | PENJARINGAN ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 26 | AI-PG | RINI | 014050285144217 | PESANGGRAHAN ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 27 | AI-PG | RIYAN | 014050285073717 | CURUG,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 28 | AI-BR | ROSSY | 014050285062017 | CIOMAS, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 29 | AI-LJ | SATYA HARTAWAN | 014050285127317 | KREMBANGAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 30 | AI-LJ | SEPTRIA HANJELINA | 014050285045217 | KARAWACI , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 31 | AI-MI | SERDA YOSUA | 014050285106817 | WANEA,MANADO | REG15 | 47,000 | 0 |
| 32 | AI-LJ | SHINTA KURNIAWATI | 014050285226317 | TAKERAN,MAGETAN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 33 | AI-PG | SILVIA | 014050285137117 | KUDUS,KAB.KUDUS | REG15 | 21,000 | 0 |
| 34 | AI-PG | SRI SUHARTI | 014050285041617 | COMAL,PEMALANG | REG15 | 27,000 | 0 |
| 35 | AI-MI | SUCI PRAMITHASARI | 014050285173617 | CIBINONG,KAB.BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 36 | AI-PG | THEA WIDITA | 014050285174517 | SUKARAME, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 37 | AI-MB | VIA OKTAVIANI | 014050285096017 | BALEENDAH,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 38 | AI-LJ | VIVI ARIYANTI CANDRA | 014050285140617 | SINTANG,KAB.SINTANG | REG15 | 45,000 | 0 |
| 39 | AI-MI | VIVI ARIYANTI CANDRA | 014050285026517 | SINTANG,KAB.SINTANG | REG15 | 45,000 | 0 |
| 40 | AI-AI | VIVIT BUDIARTI | 014050285227217 | GRABAG,PURWOREJO | REG15 | 30,000 | 0 |
| 41 | AI-PG | YULIA SUSANTI | 014050285163817 | PESANGGRAHAN ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 42 | AI-PG | YURINA | 014050285117517 | KEBAYORAN LAMA,JKT SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
Friday, September 22, 2017
Resi JNE 20-22 September 2017
| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-CB | ADHISTY DYAH PITALOKA | 014050282711217 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 2 | AI-SPC | AFRIZAL RAHMAT | 014050282727417 | KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 3 | AI-VG | AFRIZAL RAHMAT | 014050282891417 | KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 4 | AI-CPH | AHDA SABILA | 014050282956617 | SLEMAN,KAB.SLEMAN | REG15 | 18,000 | 0 |
| 5 | AI-CB | AIRA | 014050282617717 | SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 6 | AI-SPC | ALDA LINDYA | 014050282964617 | JAMBI TIMUR,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 7 | AI-JB | ANITA | 014050282790617 | BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 8 | AI-CB | APRILIANA | 014050282890517 | TELUKBETUNG TMR,BANDAR LAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 9 | AI-JB | ARIE PANE | 014050282804017 | KEDATON, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 10 | AI-CPH | ARLIES BAYU SWASTIKA | 014050282878117 | SINGOROJO,KENDAL | REG15 | 27,000 | 0 |
| 11 | AI-CB | ARSYILA / YOSITA | 014050282491817 | KARANGDOWO,KLATEN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 12 | AI-CB | AY EKA PANGESTI | 014050282446417 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 13 | AI-AI | AYU | 014050280841917 | CISAUK,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-CPH | BAYU ANGGI WIBOWO | 014050282718517 | CIBEBER, CILEGON | REG15 | 10,000 | 0 |
| 15 | AI-CB | BP ADITYA | 014050282479417 | MLATI,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 16 | AI-CPH | BP ADITYA RAHDIANTO | 014050282612217 | MLATI,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 17 | AI-AI | BPK SUPRIYADI/ABAS CIROYOM | 014050282990417 | KATAPANG,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 18 | AI-AL | BUDI SAPRIYONO | 014050282972617 | KELING,JEPARA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 19 | AI-ZW | CATHERINE | 014050282720117 | MEDAN HELVETIA,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 20 | AI-CB | CHRSITY SARIPIN | 014050283034017 | TOMOHON | REG15 | 61,000 | 0 |
| 21 | AI-CB | CIND APRILIA HARTANTI | 014050282779117 | PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 22 | AI-CB | DARA ROSEDIANA PUTRI | 014050283028817 | DRIYOREJO,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 23 | AI-AL | DARAHNABILAH | 014050282862917 | GAMBIR ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 24 | AI-DB | DENIK NURJAYANTI | 014050282874517 | NGANTRU, TULUNGAGUNG | REG15 | 30,000 | 0 |
| 25 | AI-CB | DESY WULANDARI K | 014050282551517 | BANJARNEGARA,KAB.BANJARNEGARA | REG15 | 21,000 | 0 |
| 26 | AI-CPH | DEWI ARI ANDINI | 014050282861017 | WARU,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 27 | AI-VG | DEWIS ANDRA LUBIS | 014050282868317 | MEULABOH | REG15 | 51,000 | 0 |
| 28 | AI-BJ | DIAN KRISTIANA | 014050282571117 | PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 29 | AI-CL | DIANI SURYA WATI | 014050282903017 | LOWOKWARU,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 30 | AI-CB | DIKA KARLINA | 014050282768417 | WANAREJA,CILACAP | REG15 | 23,000 | 0 |
| 31 | AI-CN | DINI TASRIVA | 014050283002817 | GAJAHMUNGKUR,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 32 | AI-CPH | DIYAH LATIF NUR ROHMAH | 014050282821917 | SUMEDANG SELATAN,SUMEDANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 33 | AI-MB | DWI SAPTONO | 014050282975317 | BAURENO,BOJONEGORO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 34 | AI-VG | DYAH RATRI SARASWATI | 014050282613117 | SAMPANG,KAB.SAMPANG | REG15 | 24,000 | 0 |
| 35 | AI-CPH | EF MUNA | 014050282549017 | NGALIYAN,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 36 | AI-CB | ELVI | 014050282753117 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 37 | AI-CB | ELZIO/NINDY | 014050282930717 | KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 38 | AI-ZW | ENDAH | 014050283046617 | IMOGIRI,BANTUL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 39 | AI-CPH | ENDAH FEBRIANI | 014050282582817 | SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 40 | AI-CPH | ENY WARTANINGSIH | 014050282667617 | PURWODADI,KAB.GROBOGAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 41 | AI-CB | ENZO FARIZ AL MUKAROM | 014050282641717 | PADANG SIDEMPUAN TENGGARA | REG15 | 40,000 | 0 |
| 42 | AI-CB | EVI SUMIATI / KAKAK MANTA | 014050282778217 | LEMBANG,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 43 | AI-CB | FARAH NUR | 014050282885217 | LEMAHWUNGKUK , CIREBON | REG15 | 11,000 | 0 |
| 44 | AI-CPH | FATH HELMI CANDRA | 014050282573917 | KEDIRI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 45 | AI-BC | FIKA | 014050282587317 | JUNJUNG SIRIH,AROSUKA | REG15 | 45,000 | 0 |
| 46 | AI-CB | GESTINA FREDY | 014050282906717 | KRAMAT JATI ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 47 | AI-ZW | GUSTI DIAN | 014050282910117 | TANDES ,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 48 | AI-CB | HABIBAH | 014050282676517 | JATINEGARA ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 49 | AI-CL | HILAN SEGARA MUSTIKA | 014050282642617 | KALIBARU,BANYUWANGI | REG15 | 33,000 | 0 |
| 50 | AI-DB | IBU FARIDA MAMA TAMA | 014050282688117 | KRAMATWATU,BAROS | REG15 | 14,000 | 0 |
| 51 | AI-BC | IHSAN | 014050282970817 | PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 52 | AI-CB | IKA INDRA PRATIWI | 014050282926317 | SAWAHAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 53 | AI-CPC | IKA TYAS | 014050282604217 | SUMBERSARI,JEMBER | REG15 | 22,000 | 0 |
| 54 | AI-DB | IRMA PUSPITASARI | 014050282544517 | BANYUMAS,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 55 | AI-CPH | ISTIQOMAH | 014050282655017 | BOJONEGORO,KAB.BOJONEGORO | REG15 | 21,000 | 0 |
| 56 | AI-AL | IVA NOVINDIANA | 014050282757717 | GARUM,BLITAR | REG15 | 33,000 | 0 |
| 57 | AI-CB | JEFFIENSO OLIVIER | 014050282994017 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 58 | AI-BC | KHUDZ NAFIAH | 014050282747017 | MRANGGEN,DEMAK | REG15 | 27,000 | 0 |
| 59 | AI-SPC | KIRANA PUTRI PRAMBADA | 014050282947817 | GARUT, KAB.GARUT | REG15 | 14,000 | 0 |
| 60 | AI-ZW | LAILATUL AGUSTIYAH | 014050283049317 | TENGARAN, UNGARAN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 61 | AI-AI | LALA | 014050282847917 | BANJARMASIN UTARA, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 62 | AI-CB | LIA AMELIA | 014050282808617 | RANCAEKEK,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 63 | AI-CB | LINDA ROCHMATILLAH | 014050282996817 | GEMPOL, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 64 | AI-CPH | LIS HANDAYANI | 014050282781717 | PLAJU,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 65 | AI-AI | LISNA TELUSSA | 014050282939817 | BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 66 | AI-CB | LISTIANINGSIH | 014050282731817 | CIPAYUNG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 67 | AI-JB | LUH PUTRI | 014050282632817 | DENPASAR TIMUR,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 68 | AI-FCB | MAMA DANAR | 014050283011717 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 69 | AI-CB | MARCELINUS PANDU | 014050282547217 | TAMAN,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 70 | AI-CB | MARETHA INDY | 014050282958417 | PAKEL, TULUNGAGUNG | REG15 | 30,000 | 0 |
| 71 | AI-CB | MARTA | 014050282702317 | SAMARINDA ULU , SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 72 | AI-CB | MEGA | 014050282794217 | KELAPA GADING ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 73 | AI-AI | MELY | 014050282619517 | CIMAHI SELATAN,CIMAHI | REG15 | 11,000 | 0 |
| 74 | AI-AI | MEYLITA | 014050282830817 | DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 75 | AI-CB | MUHAMMAD AGAM AL RAJJAB | 014050282772817 | CAKUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 76 | AI-AL | MUSTIKA FEBRIANTI | 014050282853017 | PAMIJAHAN, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 77 | AI-CB | NABILLA QURROTA AYUNIN | 014050282979917 | KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 78 | AI-JB | NADE CANDRA | 014050282835317 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 79 | AI-SPC | NAWAL ASSEGAF | 014050282818417 | PEMALANG,KAB.PEMALANG | REG15 | 21,000 | 0 |
| 80 | AI-CPH | NENENG / FIRMAN | 014050282897817 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 81 | AI-CB | NI MADE MERY ARDANI | 014050282536517 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 82 | AI-CPH | NI PUTU IKA NOVI ANDARI | 014050282586417 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 83 | AI-VG | NIAR/INDRA | 014050282599917 | CIKAMPEK,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 84 | AI-CB | NICKY PUSPITA | 014050282500717 | CILEDUG, TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 85 | AI-CB | NINA AGUSTINA | 014050282555117 | MATRAMAN ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 86 | AI-VG | NISA KALISTA | 014050282569517 | TEWEH TENGAH , MUARATEWEH | REG15 | 57,000 | 0 |
| 87 | AI-BC | NITA ANDITA | 014050282744317 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 88 | AI-MC | NOVA LESTARI | 014050282767517 | BEKASI SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 89 | AI-BC | NOVI CAHYARIANI | 014050282601517 | JATIASIH, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
