| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-LP | ADEEVA MEISYAH MAULINA | 014050068989017 | BEKASI UTARA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 2 | AI-JB | AGNES OKTAVIANI | 014050069195817 | KARAWACI , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 3 | AI-BS | AHTA/WINDI | 014050069239617 | KARAWANG BARAT,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 4 | AI-SPC | AINI / JONI NAFRI | 014050037533617 | LUENG BATA,BANDAACEH | REG15 | 37,000 | 0 |
| 5 | AI-RB | ALINE | 014050069277917 | GAYAMSARI,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 6 | AI-ZW | AMELIA | 014050068926617 | KELAPA DUA,TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 7 | AI-AL | ANITA EKAWAITI N | 014050066402317 | AMBARAWA, UNGARAN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 8 | AI-JB | ARADEA KRISWICAKSONO | 014050062849317 | MAKASSAR ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 9 | AI-FF | ASIH SUCI | 014050066387217 | PASAR MINGGU ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 10 | AI-SPC | BP KARJONO | 014050069175217 | KRADENAN,PURWODADI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 11 | AI-AI-SB | CAROLINA LEKAMTO | 014050058643917 | WARU,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 12 | AI-HPC | CHANDRA YULIA | 014050067030117 | DARMARAJA,SUMEDANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 13 | AI-JB | CIALING WU | 014050068892617 | MANDAU, BENGKALIS | REG15 | 49,000 | 0 |
| 14 | AI-CB | DESY | 014050028885917 | TAMBORA,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 15 | AI-MPC | DEWI WIDIATI | 014050067628917 | KUTOARJO,PURWOREJO | REG15 | 30,000 | 0 |
| 16 | AI-JB | DIAN LISTIAWATI | 014050065097517 | CIWANDAN, CILEGON | REG15 | 10,000 | 0 |
| 17 | AI-HPC | DISWAN AFANDI | 014050068911317 | MAGELANG SELATAN, MAGELANG | REG15 | 20,000 | 0 |
| 18 | AI-VP | DWI INDAH | 014050062204217 | CIMANGGIS,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 19 | AI-JB | DWI KANTININGSIH | 014050069268017 | TUGUMULYO,MUARA BELITI BARU | REG15 | 42,000 | 0 |
| 20 | AI-ZW | DWI KRISTIANA | 014050063546717 | KLOJEN,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 21 | AI-VG | DWI MARLINA | 014050062826017 | PLAOSAN,MAGETAN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 22 | AI-JB | EKASARI | 014050048077517 | MANGUNJAYA , PANGANDARAN | REG15 | 18,000 | 0 |
| 23 | AI-HPC | ELIS SN | 014050068961217 | MAJALENGKA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 24 | AI-BJ | ELLIE | 014050039828617 | CILEDUG, TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 25 | AI-CB | ENDAH RAMAYANI | 014050066818117 | BEKASI TIMUR, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 26 | AI-BJ | EVI TRIYANI | 014050068947117 | SINGKAWANG TENGAH, SINGKAWANG | REG15 | 45,000 | 0 |
| 27 | AI-RB | FAHRI INDRAWAN | 014050069074417 | TAMAN SARI ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 28 | AI-HPC | FANNY | 014050028200717 | CIMAHI UTARA,CIMAHI | REG15 | 11,000 | 0 |
| 29 | AI-SWITZAL | FERY CUT NARO SIANTURI | 014050069284017 | MEDAN PERJUANGAN,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 30 | AI-BJ | FLAVIANA LILIMANAK | 014050068990717 | LARANTUKA,KAB.FLORES TIMUR | REG15 | 69,000 | 0 |
| 31 | AI-CB | GANES KRISMA DANIAR | 014050068930017 | KATAPANG,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 32 | AI-SB | HADI FIRMANSYAH | 014050067844717 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 33 | AI-FF | HENRA RAMDONA PRATAMA | 014050068916817 | CAKUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 34 | AI-JB | IIS ROHIMAH | 014050069207417 | MANTEWE KAB.TANAH BUMBU | REG15 | 57,000 | 0 |
| 35 | AI-HP | INDAH | 014050068946217 | KANIGARAN,PROBOLINGGO | REG15 | 22,000 | 0 |
| 36 | AI-CB | ISGIYANTO / ALDO | 014050062864317 | CANDISARI,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 37 | AI-BSD5 | KHAIRA AZZAHWA ZULAIKHA | 014050068859717 | COBLONG,BANDUG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 38 | AI-DB | KIMBERLY AURORA CHANDRA | 014050068804317 | GONDOKUSUMAN,YOGYAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 39 | AI-BW | LIA ALVIONITA | 014050069213617 | WARA,PALOPO | REG15 | 52,000 | 0 |
| 40 | AI-RB | LINDA SYAKINA | 014050063319217 | KEBON JERUK ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 41 | AI-UB | LIYA PRIGUSTANTI | 014050028825217 | UNGARAN BARAT, SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 42 | AI-FF | MALVEN XANDERIO | 014050067649417 | PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 43 | AI-BS | MAUDY SYAQILA | 014050068878417 | KOTA BARU,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 44 | AI-CB | MEY/MAIDA INDRAYANI | 014050066398917 | BINJAI, KOTA BINJAI | REG15 | 40,000 | 0 |
| 45 | AI-CPC | MEYDA | 014050061363117 | KUNINGAN, KAB KUNINGAN | REG15 | 14,000 | 0 |
| 46 | AI-HPC | MIRA JUNIARSIH | 014050063457417 | SUKASARI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 47 | AI-ZW | MONICA | 014050065942217 | ASTANAANYAR,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 48 | AI-JB | NITA ANGGRIANUR | 014050068909717 | BANJAR , BANJAR | REG15 | 18,000 | 0 |
| 49 | AI-UB | NOPIANTI | 014050069152917 | BAYAH,RANGKASBITUNG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 50 | AI-JB | NOR ALIMAH | 014050068970117 | LABUAN AMAS UTARA,BARABAI | REG15 | 57,000 | 0 |
| 51 | AI-JB | NUNUNG PUSPITA SARI | 014050069196717 | KRETEK,BANTUL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 52 | AI-CB | NURUL HIDAYAT | 014050059210017 | KARANGREJA,PURBALINGGA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 53 | AI-BJ | ONAL SHINIGAMI TATTO | 014050068971017 | REGOL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 54 | AI-MPC | PUTRI AYU WULANDARI | 014050038262117 | BENJENG,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 55 | AI-ZW | RAFARDHAN | 014050068920217 | RAJADESA , CIAMIS | REG15 | 18,000 | 0 |
| 56 | AI-BJ | RAFARDHAN LUKY | 014050069054817 | BANJARHARJO,BREBES | REG15 | 27,000 | 0 |
| 57 | AI-CB | RAIHANNA ARSY ASMORO | 014050069271517 | PAMULANG, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 58 | AI-ZW | RANI RAHMAWATI | 014050062814417 | JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 59 | AI-JB | REZA FEBNY ARISTIANI | 014050068966717 | JATIUWUNG , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 60 | AI-CB | RIFAI | 014050063669817 | DAWE,KUDUS | REG15 | 27,000 | 0 |
| 61 | AI-MB | RIXKY RISMAWAN | 014050063835717 | KLARI,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 62 | AI-VP | RIYANTI | 014050065058217 | PENJARINGAN ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 63 | AI-BS | SANTI | 014050068833817 | ASTANAANYAR,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 64 | AI-RB | SOFIA NUGRAHANI | 014050063124717 | TEGAL TIMUR,TEGAL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 65 | AI-ZW | STACIA VIRGINIA | 014050068932817 | BOGOR UTARA, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 66 | AI-CB5 | STEPHANIE NOVINATY | 014050067136417 | BATUNUNGGAL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 67 | AI-JF | SUVI | 014050068994317 | BANTARGEBANG,BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 68 | AI-BR | TIKA JANUARDI | 014050061597917 | CILEDUG, TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 69 | AI-RB | TYA | 014050064849917 | SIDOMUKTI,SALATIGA | REG15 | 21,000 | 0 |
| 70 | AI-MB | UTARI | 014050069206517 | CIPAYUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 71 | AI-HB | VIRGINIA DAMARTYNA AYU | 014050059903217 | BEJI, DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 72 | AI-OK | YANTI KUSWANDARI | 014050068896217 | PURWOSARI, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 73 | AI-RB | YAYAH FAUZIYAH | 014050068843617 | PONDOK MELATI, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 74 | AI-LP | YESSICA AMELIA AGIANTO | 014050067529917 | COLOMADU, KARANGANYAR | REG15 | 27,000 | 0 |
| 75 | AI-AL | YULI | 014050069000317 | ILIR BARAT I, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 76 | AI-BR | YUNI | 014050068955017 | DRIYOREJO,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 77 | AI-AL | YUUNA | 014050069262617 | GUNUNG PUTRI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 78 | AI-JB | ZHAFIRAH | 014050069200117 | MLATI,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
Sunday, June 18, 2017
Resi JNE 17-18 Juni 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment