| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-CB | ADE MAR | 014050159515017 | CIBARUSAH,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 2 | AI-AL | AI SOLIHAT | 014050159538317 | KARAWACI , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 3 | AI-CPH | AINI | 014050159318917 | PAMULANG, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 4 | AI-CB | AINI M | 014050159395517 | TAROKAN,KEDIRI | REG15 | 26,000 | 0 |
| 5 | AI-HB | AIRYN NOVIA SARI | 014050159564017 | SAMARINDA UTARA, SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 6 | AI-ZW | AJENG | 014050159331217 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 7 | AI-CB | AJI VENNA | 014050150909317 | TANJUNGREDEB, KAB.BERAU | REG15 | 65,000 | 0 |
| 8 | AI-CB | ANDANI PURI | 014050159634617 | BOGOR BARAT, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 9 | AI-PG | ANDY SAEFUDIN | 014050159417917 | NGADIREJO,TEMANGGUNG | REG15 | 30,000 | 0 |
| 10 | AI-CB | ANGGI PERMATA | 014050159757717 | BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 11 | AI-BW | ANIK WIDYA ASTAWA | 014050159426817 | DENPASAR BARAT,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 12 | AI-AI | ARCHELAUS REINER SANTOSO | 014050159527617 | BENOWO,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 13 | AI-BJ | ARFAN | 014050159239517 | PANYILEUKAN,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 14 | AI-LJ | ARFAN ARZI MAHARDIKA | 014050159753117 | PANYILEUKAN,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 15 | AI-AI | ATYKA SURI | 014050159336717 | MANDIRAJA,BANJARNEGARA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 16 | AI-CL | ATYKA SURI | 014050159519617 | MANDIRAJA,BANJARNEGARA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 17 | AI-ZW | AYU NUR RACHMINI | 014050159772817 | TAMBUN UTARA,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 18 | AI-BC | AYUNI TOIBAH | 014050159300917 | SAKO,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 19 | AI-CB | BABY SVEN/FANDY SISKA | 014050159606017 | JOMBANG,KAB. JOMBANG | REG15 | 24,000 | 0 |
| 20 | AI-BS | BELLA | 014050159312517 | MATRAMAN ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 21 | AI-CB | BUNDA ELLYSDA | 014050159603317 | KEMBANGAN ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 22 | AI-VG | CHRISTIANI | 014050159325017 | JAGAKARSA ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 23 | AI-BJ | DESY | 014050159609717 | PONTIANAK SELATAN , PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 24 | AI-CPC | DEVI | 014050159287617 | CIRACAS,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 25 | AI-JB | DEVI MEISARI | 014050159247517 | JAKARTA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 26 | AI-AL | DEVINA | 014050159558817 | KOTABUMI, KAB.LAMPUNG UTARA | REG15 | 47,000 | 0 |
| 27 | AI-AL | DHAFI | 014050159486517 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 28 | AI-CB | DHAFI ANANTA | 014050159612217 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 29 | AI-CPH | DHIA | 014050159423117 | ILIR BARAT I, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 30 | AI-CB | DIAN SUSANTI | 014050159498117 | MEDAN HELVETIA,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 31 | AI-CB | DWI HARTINI | 014050159462317 | CILACAP TENGAH, CILACAP | REG15 | 17,000 | 0 |
| 32 | AI-CB | EFI SOVIYAH | 014050159808617 | MALEBER,KUNINGAN | REG15 | 18,000 | 0 |
| 33 | AI-CPH | EFIH NURMALA | 014050159627517 | JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 34 | AI-SPC | EKA FITRI F | 014050159800417 | SOCAH,BANGKALAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 35 | AI-CB | ERINA NOVA/BU DIRO | 014050159448217 | SAMBIKEREP,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 36 | AI-LJ | ESTI WIJAYANTI | 014050159767517 | PAMULANG, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 37 | AI-JB | FANNI AGUSTINA | 014050159633717 | PATI,KAB.PATI | REG15 | 21,000 | 0 |
| 38 | AI-VP | FATKHUL MUBIN | 014050159445517 | SIDOARJO,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 39 | AI-LJ | FIDHA EFNURI | 014050159507017 | CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 40 | AI-CB | FINA ADE | 014050159649917 | CIPAYUNG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 41 | AI-ZW | FITRI AFRIANI | 014050155324917 | DUMAI, KOTA DUMAI | REG15 | 39,000 | 0 |
| 42 | AI-CB | FRIDA SUKMANA | 014050159225117 | JATILUHUR, PURWAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 43 | AI-PG | FRIDA SUKMANA | 014050159431117 | JATILUHUR, PURWAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 44 | AI-JB | GLADISTYA | 014050159460517 | PONDOKGEDE, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 45 | AI-AI | HAFIS SALFAROZI | 014050159359917 | LIMA PULUH, PEKANBARU | REG15 | 28,000 | 0 |
| 46 | AI-CPH | HARIS WINATA | 014050159299217 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 47 | AI-CB | ICHA | 014050159340117 | SANGGATA, KUTAI TIMUR | REG15 | 55,000 | 0 |
| 48 | AI-PG | ILMI JANNAH BUDIATIK | 014050159453417 | PUNGGING,MOJOKERTO | REG15 | 22,000 | 0 |
| 49 | AI-LJ | INDAH | 014050159713017 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 50 | AI-AL | INDAH AYU | 014050159559717 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 51 | AI-CB | INDAH CANDRA DEWI | 014050159568617 | JEMBER | REG15 | 22,000 | 0 |
| 52 | AI-CPH | INDHIKA RAHMATUNISA | 014050159316117 | TANAH SEREAL, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 53 | AI-PG | INDHIKA RAHMATUNISA | 014050159707817 | TANAH SEREAL, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 54 | AI-BR | ISMA SITI MN | 014050159414217 | SELOMERTO,WONOSOBO | REG15 | 30,000 | 0 |
| 55 | AI-CB | JOHNY | 014050159491817 | CENGKARENG ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 56 | AI-CB | JUNAEDI | 014050159570217 | PINRANG | REG15 | 52,000 | 0 |
| 57 | AI-ZW | KADEK RUDI MARTANA | 014050159274117 | DENPASAR TIMUR,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 58 | AI-CB | KEANU RAFFASYA KUSUMA | 014050159442817 | BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 59 | AI-VP | KHAIRUNNISA | 014050154017417 | CIKARANG,KAB.BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 60 | AI-CB | LENI NUR AINI | 014050159476717 | GRESIK,KAB.GRESIK | REG15 | 19,000 | 0 |
| 61 | AI-CPH | LENI NURAINI | 014050159402617 | PERIUK , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 62 | AI-PG | LENI NURAINI | 014050159219917 | PERIUK , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 63 | AI-BW | LINA SETIAWATI | 014050159480117 | GUNUNG PUYUH, SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 64 | AI-CPH | LODRAYA SAKAPANDYA PRATAMA | 014050159728317 | BEKASI TIMUR, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 65 | AI-ZW | LOLLYTA | 014050159617717 | PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 66 | AI-CPH | LUKMANUL HAKIM | 014050159658717 | SEPATAN / JATMULYA,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 67 | AI-ZW | LUSI | 014050159539217 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 68 | AI-AI | LYDIA MARYANA | 014050159571117 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 69 | AI-JB | M ANDI PRIO SANTOSO | 014050159512317 | CIPOCOK JAYA ,SERANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 70 | AI-CB | MARIA ULFA | 014050159542717 | SEMARANG BARAT,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 71 | AI-CB | MEGA | 014050159786217 | SEBERANG ULU II, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 72 | AI-AI | MEYLITA | 014050159309017 | DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 73 | AI-CPH | MISI ARSITA | 014050159439317 | TAKTAKAN,SERANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 74 | AI-CB | MOODY | 014050159737217 | TAMBUN SELATAN,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 75 | AI-BS | MUDRIKA | 014050159578417 | BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 76 | AI-CPH | NABILAH | 014050159618617 | POLOKARTO,SUKOHARJO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 77 | AI-ZW | NANI WIDISARI | 014050159235917 | MLATI,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 78 | AI-CL | NIA RUSDIANTI | 014050159525817 | WARUNGKIARA,SUKABUMI | REG15 | 17,000 | 0 |
| 79 | AI-AL | NINDY | 014050159377717 | CILODONG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 80 | AI-LI | NITA | 014050159393717 | CIMAHI SELATAN,CIMAHI | REG15 | 11,000 | 0 |
| 81 | AI-CB | NOVITA INDAH LESSONTRY/HSE | 014050159586417 | RUNGKUT,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 82 | AI-AL | NOVITA KOMALA DEWI | 014050159190217 | CIBEUNYING KIDUL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 83 | AI-CB | NURUL APRILIYANTI | 014050159334917 | BAROS,SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 84 | AI-AL | PIPIH KARMILA | 014050159548117 | LEMAH SUGIH,MAJALENGKA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 85 | AI-CB | PRITA LUKITASARI | 014050159413317 | TENGGILIS MEJOYO,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 86 | AI-LI | PUTRI | 014050159518717 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 87 | AI-CB | PUTRI DWIYANTI AGUSTIN | 014050159696117 | CIKUPA,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 88 | AI-CB | RAMPAS JOKO HARTONO | 014050159392817 | REMBANG, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 89 | AI-CB | RAMPAS JOKO HARTONO | 014050159398217 | REMBANG, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 90 | AI-CPH | RENITA WAHYU AGUSTINA | 014050159324117 | KARANGDOWO,KLATEN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 91 | AI-AL | RESI DWI PRIHATINI | 014050159545417 | TANAH SEREAL, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 92 | AI-PG | RESTI DWI PRIHARTINI | 014050159434817 | TANAH SEREAL, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 93 | AI-CL | RHATI | 014050159362417 | PONTIANAK KOTA , PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 94 | AI-CPH | RIKA AMELIA | 014050159580017 | SUKADIRI,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 95 | AI-ZW | RIKA MEILA PUSPITA | 014050159499017 | PANYILEUKAN,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 96 | AI-CB | RIKA RIANA | 014050159296517 | JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 97 | AI-CB | ROHMA NUR LUTFIA | 014050159279617 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 98 | AI-CB | SALSA | 014050159621117 | BLIMBING,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 99 | AI-JB | SANTI | 014050150342817 | JEKAN RAYA, PALANGKA RAYA | REG15 | 33,000 | 0 |
| 100 | AI-CB | SUJI | 014050159404417 | KONGBENG , SANGATA | REG15 | 104,000 | 0 |
| 101 | AI-AI | SYLVIANA ABADI | 014050159304517 | BUDURAN,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 102 | AI-ZW | TAHLIYATUL MUMILLAH | 014050159202817 | SIDAYU,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 103 | AI-BW | TITI MURNI | 014050159354417 | GENDING,PROBOLINGGO | REG15 | 33,000 | 0 |
| 104 | AI-CPH | TRI SUSANTI | 014050159245717 | ILIR BARAT I, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 105 | AI-CPC | TRISNAGIANI | 014050159705017 | TABANAN | REG15 | 28,000 | 0 |
| 106 | AI-AI | TUTI YULIANTI | 014050159342917 | KERTASEMAYA,INDRAMAYU | REG15 | 18,000 | 0 |
| 107 | AI-PG | VINA VIDIZ | 014050159645317 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 108 | AI-FF | WAHYU MARDIANSYAH | 014050159529417 | PONDOKGEDE, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 109 | AI-CB | WINDY CITRA | 014050159764817 | WONOKROMO,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 110 | AI-PG | WIWIN | 014050159320517 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 111 | AI-CB | YENNI | 014050159271417 | RIMBO ILIR,MUARA TEBO | REG15 | 42,000 | 0 |
| 112 | AI-CPH | YENY NOVITA SARI | 014050159440017 | WONOAYU,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 113 | AI-CL | YOLA NIVI ASTRIYANI | 014050159380217 | TAPOS,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 114 | AI-CL | ZALBY EZAR PRANOTO | 014050159355317 | TANAH ABANG,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
Wednesday, August 2, 2017
Resi JNE 2 Agustus 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment