| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-CPC | ADHANIA RAHMAWATI | 014050217423717 | SEWON,BANTUL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 2 | AI-CPC | AHMAD AYDAN AHZA | 014050217409517 | TAPOS,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 3 | AI-PG | AKROMAH | 014050217915217 | PEDURUNGAN,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 4 | AI-CB | ALKHALIFI | 014050217999117 | CIKAMPEK,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 5 | AI-JB | AMRAN / ALTHA GIBRA | 014050217923217 | PONTIANAK SELATAN , PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 6 | AI-AI | ANANTA | 014050217661817 | CEMPAKA PUTIH ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 7 | AI-CB | ANI | 014050217836817 | KARAWANG BARAT,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 8 | AI-AI | ANI MARIANA | 014050217797517 | BANJARBARU | REG15 | 33,000 | 0 |
| 9 | AI-PG | ANITA VILIANA | 014050217121217 | SAKO,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 10 | AI-CB | ANNE ANGGRIANI | 014050217831317 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 11 | AI-PG | ARDYA HAWA FARZANA | 014050217257817 | PARUNG, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 12 | AI-WIBOWO | ASKHEV STORE | 014050217622617 | BEKASI TIMUR, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 13 | AI-PG | ASSYIFA KIREI NISA SUMIRAT | 014050217441517 | PERIUK , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-FF | ASTRI WIJAYANTI | 014050217766217 | KEBOMAS,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 15 | AI-CB | ATIKAH | 014050217975917 | BANJARBARU | REG15 | 33,000 | 0 |
| 16 | AI-CPC | ATIKAH | 014050217942917 | BANJARBARU | REG15 | 33,000 | 0 |
| 17 | AI-CPH | AULIA OKTAVIANI | 014050217950817 | LOWOKWARU,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 18 | AI-CB | AWAL NINDI FITRIANA | 014050217965117 | PANGKAH,SLAWI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 19 | AI-AI | AYU ANGGRAENI | 014050217379117 | KALINYAMATAN,JEPARA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 20 | AI-CB | BP ADE AFANDI | 014050217870517 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 21 | AI-CB | BP PRAYITNO | 014050217326517 | JAMBI SELATAN,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 22 | AI-CB | BRIGPOL SUSI SUSANTI | 014050217968817 | LALABATA,WATANSOPPENG | REG15 | 65,000 | 0 |
| 23 | AI-JB | CALISTA | 014050217946517 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 24 | AI-CPC | CARINA | 014050217336317 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 25 | AI-ZW | DALKY LIWANG | 014050217970417 | ABEPURA,JAYAPURA | REG15 | 88,000 | 0 |
| 26 | AI- | DEDEH/AGUS SUBKHAN | 014050217206017 | GANTAR , INDRAMAYU | REG15 | 18,000 | 0 |
| 27 | AI-SPC | DELLA /MAMAN | 014050214031817 | KARAWANG TIMUR,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 28 | AI-CB | DENI / PUTRI | 014050217943817 | BATULICIN, KAB TANAH BAMBU | REG15 | 45,000 | 0 |
| 29 | AI-CL | DESSY SITRI | 014050217966017 | PANGALENGAN,SOREANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 30 | AI-DB | DEVI ANDRIYANI | 014050217913417 | PRIGEN, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 31 | AI-CPC | DEVY FRISTANTY MANURUNG | 014050217264917 | MEDAN DENAI,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 32 | AI-BJ | DEWI MUSTIKASARI | 014050217645917 | MARGADANA,TEGAL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 33 | AI-CB | DHEDE ALYA | 014050217345217 | CIBADAK,RANGKASBITUNG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 34 | AI-CPC | DHIKA FARID | 014050217375517 | RUMBAI, PEKANBARU | REG15 | 39,000 | 0 |
| 35 | AI-MC | DIAN ANGGRAENI | 014050217278317 | KEMAYORAN ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 36 | AI-PG | DIAN ANGGRAENI | 014050217137417 | KEMAYORAN ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 37 | AI-MC | DIAN MEFITA SARI | 014050217502117 | CILODONG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 38 | AI-PG | DIAN NINIS | 014050217952617 | BANGUNTAPAN,BANTUL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 39 | AI-AL | DILA | 014050217903617 | SERPONG, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 40 | AI-MB | DINDA | 014050217761717 | ILIR TIMUR I, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 41 | AI-PG | DINI | 014050217902717 | SOREANG,KAB.BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 42 | AI-ZW | DIVIYA ARSYILA PUTRI | 014050217925017 | DOMPU,KAB.DOMPU | REG15 | 37,000 | 0 |
| 43 | AI-CB | DWI SURAHMAT | 014050217355917 | BAWANG,BANJARNEGARA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 44 | AI-SPC | EFRISTO RETNO DWIYANTI | 014050217219517 | PAKIS,KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 45 | AI-PG | ELLA ANGESTI | 014050217738717 | BLIMBING,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 46 | AI-CB | EVIE WAHYU | 014050218011317 | SAWAHAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 47 | AI-MI | FADEL RADHIKA | 014050217846617 | KARAWACI , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 48 | AI-JB | FANNI AGUSTINA | 014050214046117 | PATI,KAB.PATI | REG15 | 21,000 | 0 |
| 49 | AI-FF | FEISYA ADEEVA | 014050217897417 | BEKASI UTARA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 50 | AI-PG | FIRMAN | 014050217267617 | SUKASARI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 51 | AI-CB | FITRI ARYANI | 014050206941317 | BANGKINANG, KAB KAMPAR | REG15 | 39,000 | 0 |
| 52 | AI-JB | FRESTY MAOGA LISDIANA | 014050217255017 | WLINGI,BLITAR | REG15 | 26,000 | 0 |
| 53 | AI-CB | FRVY FRISTANTY MANURUNG | 014050217227517 | MEDAN DENAI,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 54 | AI-CPH | GASENDRA PATRA | 014050217223917 | CIRACAS,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 55 | AI-CL | HANIFAH SETIYANINGRUM | 014050217944717 | KLATEN UTARA, KLATEN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 56 | AI-ZW | HANIFFA | 014050217972217 | DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 57 | AI-CP | HERERA RESYAN | 014050217126717 | LAMONGAN,KAB.LAMONGAN | REG15 | 24,000 | 0 |
| 58 | AI-CB | HJ SUMARSIH | 014050217930317 | UJUNGBERUNG, BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 59 | AI-SPC | HUDA /ANNISA | 014050217978617 | JATISAMPURNA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 60 | AI-DB | ICHSAN | 014050217537017 | BALIKPAPAN BARAT , BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 61 | AI-MB | IDA PURNAMASARI | 014050217132917 | TODANAN,BLORA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 62 | AI-DB | IMAN TOKID / ADE ELI | 014050217404017 | PALIMANAN, SUMBER | REG15 | 18,000 | 0 |
| 63 | AI-PG | IMTIYAZ | 014050217805517 | SANGATTA SELATAN, SANGATA | REG15 | 55,000 | 0 |
| 64 | AI-CL | INDAH SRI UNTARI | 014050217937617 | KLATEN TENGAH, KLATEN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 65 | AI-SP[C | INDAR / SOPY | 014050217372817 | TANJUNGSARI,SUMEDANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 66 | AI-CB | IXORA | 014050217859017 | KALIWATES,JEMBER | REG15 | 22,000 | 0 |
| 67 | AI-AI | KANIA PRAMANIK | 014050217961517 | IBUN,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 68 | AI-PG | KHIRIYA / URFA | 014050217692117 | SAMBIKEREP,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 69 | AI-CPH | KINAH | 014050217281817 | SAMPIT | REG15 | 52,000 | 0 |
| 70 | AI-ZW | LALA | 014050217812617 | TENGARAN, UNGARAN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 71 | AI-CPC | LATHIFA PRIMA GHANISTYANA | 014050217967917 | PINANG , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 72 | AI-AL | LAZI AFARTICAL MALIK | 014050217429117 | BOGOR TENGAH, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 73 | AI-PG | LENNY TENDEAN | 014050217415717 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 74 | AI-CB | LILIAN | 014050217938517 | BANGKALAN,KAB.BANGKALAN | REG15 | 24,000 | 0 |
| 75 | AI-CPC | LILIH NAELUN NAJAH | 014050217524517 | CIAMPEA, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 76 | AI-LJ | LILIH NAELUN NAJAH | 014050217982017 | CIAMPEA, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 77 | AI-CB | LOLA SELVIA | 014050217634217 | CIKARANG,KAB.BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 78 | AI-MI | LUSI | 014050217205117 | BABAKANCIPARAY,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 79 | AI-BC | MAKRUF DWI YULIANTO | 014050217988417 | MANTINGAN,NGAWI | REG15 | 33,000 | 0 |
| 80 | AI-CPC | MAYA ROSLANI | 014050217827917 | SUMEDANG UTARA,SUMEDANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 81 | AI-CB | MEILANI | 014050217977717 | CIGOMBONG, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 82 | AI-VP | MERISTA VALINDA | 014050217857217 | PERIUK , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 83 | AI-PG | MIA | 014050217289017 | SAMARINDA ULU , SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 84 | AI-CB | MISI ARSITA | 014050217463817 | TAKTAKAN,SERANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 85 | AI-CL | MOH SABBICHIS | 014050217906317 | TAMAN,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 86 | AI-LJ | NADIA ( RUMAH BP EDI KUMIS ) | 014050217360217 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 87 | AI-AI | NENDEN | 014050217750017 | MAJALAYA,SOREANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 88 | AI-CPC | NEVI EFRILIA | 014050217947417 | MENGANTI,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 89 | AI-BR | NIA NAHAWI | 014050217698517 | TANJUNG PRIOK,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 90 | AI-SPC | NINA FOTRIANA | 014050217799317 | KEDUNGPRING,LAMONGAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 91 | AI-CL | NINA INDAH PRAMADITA | 014050217993717 | BABAKANCIPARAY,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 92 | AI-FF | NISHA | 014050217997317 | PLEMAHAN,KEDIRI | REG15 | 26,000 | 0 |
| 93 | AI-VP | NOAH JOWFANS WOWILING | 014050217131017 | KELAPA DUA,TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 94 | AI-SPC | NORFALUINA | 014050217992817 | CIBINONG,KAB.BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 95 | AI-PG | NOVA MILA SANTI M | 014050217365717 | SUKOREJO, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 96 | AI-MI | NOVITA KUSUMA ASTUTI | 014050217810817 | MIJEN,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 97 | AI-DB | NUR YALIANNA AFIFAH | 014050217431717 | BANGUNTAPAN,BANTUL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 98 | AI-BM, | NURUL HIDAYATI | 014050217962417 | KAPAS,BOJONEGORO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 99 | AI-MI | OKTA VIANI | 014050217991917 | BUAY MADANG TIMUR,OGAN K ULU TIMUR | REG15 | 42,000 | 0 |
| 100 | AI-AL | PARADITA | 014050217386217 | TAMBUN SELATAN,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 101 | AI-MB | RAHYA HENDRIYANA | 014050217511017 | BEKASI TIMUR, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 102 | AI-AI | RANI AGUSTINI | 014050217521817 | RAJAPOLAH , TASIKMALAYA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 103 | AI-CPH | REVALINA / RAFA | 014050217980217 | SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 104 | AI-CB | RIANA | 014050217940117 | CENGKARENG ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 105 | AI-PG | RIKO PRIMA | 014050217381717 | TUALANG,SIAKSRIINDAPURA | REG15 | 49,000 | 0 |
| 106 | AI-CB | RINA ANDRIYANI | 014050217129417 | SELAT, KUALAKAPUAS | REG15 | 65,000 | 0 |
| 107 | AI-MI | RINDA ALDIYANTI | 014050217769917 | ANDIR,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 108 | AI-VG | RIRIN | 014050217396017 | KEDATON, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 109 | AI-CPC | RISKA RUDY ASTUTI | 014050217957117 | RANCASARI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 110 | AI-MB | RIZKY DILA AMALIA | 014050218002417 | CIJEUNGJING , CIAMIS | REG15 | 18,000 | 0 |
| 111 | AI-CB | ROSSA | 014050217230017 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 112 | AI-CB | RUDI SELAMET RIYADI | 014050217953517 | BAROS,SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 113 | AI-CL | RUM WAHYUNI | 014050217658317 | GANTAR , INDRAMAYU | REG15 | 18,000 | 0 |
| 114 | AI-CB | SAMANTHA VELSHA PASANEA | 014050217945617 | DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 115 | AI-ZW | SANDRA | 014050217875017 | JAKARTA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 116 | AI-BC | SARAH PATRIXIA EKHARD | 014050217933017 | PLAJU,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 117 | AI-PG | SARLIN LASE | 014050217987517 | SETIABUDI ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 118 | AI-MI | SELLY | 014050217437117 | TAPOS,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 119 | AI-AL | SERA MARGARITA | 014050217755517 | BATURAJA TIMUR,BATURAJA | REG15 | 33,000 | 0 |
| 120 | AI-CB | SHRISTINE SANJAYA | 014050217892917 | BEJI, DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 121 | AI-PG | SITI NURHAYATI | 014050217265817 | KEMAYORAN ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 122 | AI-BJ | SUCI DWI PRATIWI | 014050217392417 | LAMONGAN,KAB.LAMONGAN | REG15 | 24,000 | 0 |
| 123 | AI-DB | SUPRIANI / SULIAH | 014050217818017 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 124 | AI-CB | SURATI NENENG | 014050217346117 | LUBUK BEGALUNG, PADANG | REG15 | 28,000 | 0 |
| 125 | AI-CPC | SUSAN | 014050217808217 | MEDAN AREA,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 126 | AI-OK | SYAKILA / L;ILYMASKANANTI | 014050217840217 | LOSARI,BREBES | REG15 | 27,000 | 0 |
| 127 | AI-JB | TIANA / K AUTSAR | 014050217868917 | CILANDAK,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 128 | AI-CL | TIARA RIZKY | 014050217643117 | SERANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 129 | AI-PG | TINA | 014050217749417 | DLANGU,MOJOKERTO | REG15 | 22,000 | 0 |
| 130 | AI-BC | TRI MARSELLINA | 014050217269417 | KALIDONI,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 131 | AI-PG | TRI WAHYU WULANDARI | 014050217998217 | LOANO,PURWOREJO | REG15 | 30,000 | 0 |
| 132 | AI-PG | UMI KULSUM | 014050217462917 | BAURENO,BOJONEGORO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 133 | AI-DB | VIVI LIANY | 014050217315817 | LAWEYAN,SOLO | REG15 | 18,000 | 0 |
| 134 | AI-PG | WAHYU | 014050217311217 | DEPOK,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 135 | AI-CB | WENNY DEFISILIANTI | 014050217320117 | SUKMAJAYA,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 136 | AI-MB | YOLLITA ANGELA NATASYA | 014050217631517 | NGAGLIK,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 137 | AI-VG | YOSEP SUHENDRA | 014050217260317 | CIMAHI | REG15 | 11,000 | 0 |
| 138 | AI-JB | YULLI SUPRIHATIN | 014050217270117 | CIBINONG,KAB.BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
Sunday, August 27, 2017
Resi JNE 24-26 Agustus 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment