| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-SPC | ADAM DAVINO | 014050246870417 | WONOKROMO,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 2 | AI-CPH | ADINDA | 014050246699317 | CILODONG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 3 | AI-LI | ADREENA SHEZA | 014050246998117 | CILEUNYI,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 4 | AI-CB | AKIAN | 014050246776917 | KALIDERES ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 5 | AI-PG | ALVIN | 014050247125517 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 6 | AI-CB | ALYSHA | 014050246978517 | BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 7 | AI-CB | ANA FITIRYANA | 014050247076417 | DENPASAR BARAT,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 8 | AI-CB | ANAK AGUNG SRIE REJEKI | 014050246845617 | DENPASAR TIMUR,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 9 | AI-CPH | ANGELA CLAUDIA | 014050246701917 | JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 10 | AI-CB | ANINDYA | 014050246865117 | DUREN SAWIT ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 11 | AI-CB | ARSYI RAMADHANI | 014050246770517 | JABON,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 12 | AI-CPH | ASTI | 014050246683117 | BARUGA,KENDARI | REG15 | 50,000 | 0 |
| 13 | AI-CB | AULIA | 014050247160117 | BEKASI SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-BP | AYEN WIRA ADI KUSUMA | 014050247087117 | CIPOCOK JAYA ,SERANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 15 | AI-SPC | AYU | 014050247085317 | JATIASIH, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 16 | AI-BC | AYU PUSPASARI | 014050246685917 | JOHAR BARU ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 17 | AI-CB | AZIS HAERUDIN/SRI NOVIANA | 014050246713517 | KARAWANG BARAT,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 18 | AI-CB | BEAUTI SASTIA | 014050246781217 | TAMAN SARI,PANGKAL PINANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 19 | AI-CB | BPK DASUKI | 014050247100417 | PACITAN, KAB PACITAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 20 | AI-PG | BPK KHOTIBUL | 014050247071917 | SEMARANG BARAT,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 21 | AI-CPH | BRENDA | 014050246793817 | BOGOR UTARA, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 22 | AI-CB | BU NENG TIRANI | 014050246811617 | SIDOARJO,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 23 | AI-MI | BUNGA APRILIANITA | 014050246766117 | CANDISARI,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 24 | AI-LI | CHERLY | 014050247113917 | KARANGPILANG,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 25 | AI-PG | CHRISTELLA | 014050246817017 | BEKASI SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 26 | AI-CB | DESSY LIRA | 014050246734017 | PAMEUNGPEUK,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 27 | AI-SPC | DEVI | 014050246962317 | JAMBE,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 28 | AI-PG | DEVI DAMAYANTI | 014050247006917 | JAMBE,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 29 | AI-PG | DEWI KANIA | 014050246788517 | GRESIK,KAB.GRESIK | REG15 | 19,000 | 0 |
| 30 | AI-CB | DEWI NUARI/INDRA | 014050246796517 | CIMANGGIS,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 31 | AI-CB | DIKI RIZKIAWAN | 014050237593917 | SUKAJADI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 32 | AI-CB | DINDA | 014050246705517 | DAU, KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 33 | AI-PG | DIRANDRA ATHARVA RAZQA | 014050246897317 | BEKASI BARAT, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 34 | AI-CB | DWITA AGUSTIRA | 014050246690217 | CIKOLE, SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 35 | AI-SPC | ELPA NUR OKTAVIANI | 014050247038117 | BABAKANCIKAO, PURWAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 36 | AI-ZW | ENY | 014050246773217 | BEJI, DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 37 | AI-PG | ERLISA | 014050246702817 | SAMARINDA UTARA, SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 38 | AI-CB | ETTY LINA | 014050246887517 | SEMARANG UTARA,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 39 | AI-CB | EVA MAYASARI | 014050247145117 | SIMAN,PONOROGO | REG15 | 33,000 | 0 |
| 40 | AI-CB | FRANSH ARUNGLABI | 014050246965017 | CAKUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 41 | AI-BC | GABRIELLE MARIANNE ARETTA LEE | 014050247054017 | CILODONG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 42 | AI-CB | GALUH AYU | 014050244942317 | PULO GADUNG,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 43 | AI-MI | GITA ARIYANI | 014050247169217 | SANGGATA, KUTAI TIMUR | REG15 | 55,000 | 0 |
| 44 | AI-PG | GLESYA VENESLEE | 014050246903517 | SINGKAWANG | REG15 | 45,000 | 0 |
| 45 | AI-CPH | HENDRI ANFERTA | 014050246922217 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 46 | AI-CB | HENI KURNIAWATI | 014050246660817 | SUKOMANUNGGAL ,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 47 | AI-CPH | HENI MUDIHARIYANI | 014050247105917 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 48 | AI-MI | HERERA RESYAN | 014050246791017 | LAMONGAN,KAB.LAMONGAN | REG15 | 24,000 | 0 |
| 49 | AI-CB | IBU AAT | 014050246858017 | TAROGONG KIDUL,GARUT | REG15 | 18,000 | 0 |
| 50 | AI-SPC | IKA DUATY | 014050246956117 | KEDATON, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 51 | AI-PG | INGGIT | 014050246740217 | TEGALSARI ,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 52 | AI-CB | ISTINAH | 014050246814317 | GIRIMULYO,WATES | REG15 | 27,000 | 0 |
| 53 | AI-CB | ITA UMALASARI | 014050246750917 | PARIAMAN,KAB.PADANG PARIAMAN | REG15 | 36,000 | 0 |
| 54 | AI-PG | JALILAH ZULAIKA KAMILAH | 014050246823217 | CANGKUANG,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 55 | AI-PG | JAMALUDIN | 014050246841017 | PERIUK , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 56 | AI-ZW | JEANETTE MARGARETH TALAPESSY | 014050247128217 | NUSANIWE,AMBON | REG15 | 58,000 | 0 |
| 57 | AI-PG | JEFRIADI IDRIS | 014050247041617 | DUMAI TIMUR, DUMAI | REG15 | 39,000 | 0 |
| 58 | AI-JB | JEMMY | 014050246943717 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 59 | AI-SPC | KARENHAPUKH ESTRELLA DOLOKSARI | 014050246757217 | PONTIANAK KOTA , PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 60 | AI-PG | KRISTINA BUDI LESTIYARINI | 014050246714417 | NGEMPLAK,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 61 | AI-JB | LATHIFA PRIMA | 014050246782117 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 62 | AI-MI | LELY | 014050247078217 | SINGOSARI,KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 63 | AI-CPH | LIA NUR APRILLIANI | 014050247043417 | PAGADEN,SUBANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 64 | AI-ZW | LISMA | 014050246938417 | SIMPENAN,SUKABUMI | REG15 | 17,000 | 0 |
| 65 | AI-CB | LUKI | 014050246738617 | NGAWI, KAB NGAWI | REG15 | 26,000 | 0 |
| 66 | AI-CPH | M ALDI SYAIFULLAH | 014050246807217 | PALMERAH ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 67 | AI-CB | MAA | 014050247120017 | AJIBARANG,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 68 | AI-PG | MAIRAN SAFRIDA NUR | 014050246872217 | BABELAN,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 69 | AI-VP | MARIA KURNIATI KUSUMA | 014050247095117 | BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 70 | AI-CB | MARIA PIRENO | 014050246851717 | GODEAN,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 71 | AI-CB | MEGA | 014050246780317 | TAMBORA,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 72 | AI-CB | MEI | 014050246720617 | PITU,NGAWI | REG15 | 66,000 | 0 |
| 73 | AI-CPH | MERI | 014050246805417 | PRABUMULIH | REG15 | 33,000 | 0 |
| 74 | AI-MI | MIA | 014050247164717 | SAMARINDA ULU , SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 75 | AI-JB | MIRA PURNAMASARI | 014050246763417 | CIKAMPEK,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 76 | AI-CB | MIYA TULILA | 014050246885717 | TERBANGGIBESAR / BANDARJAYA | REG15 | 47,000 | 0 |
| 77 | AI-CB | MUHAMMAD FAUZAN | 014050247162917 | SAMPIT | REG15 | 52,000 | 0 |
| 78 | AI-CB | MUTYARA MAHARANI | 014050246931117 | CIBEUREUM , TASIKMALAYA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 79 | AI-LJ | NANA SUHERNA | 014050246915117 | LARANGAN,PAMEKASAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 80 | AI-PG | NESYA PURWAYUHASNI | 014050247013017 | DAYEUHKOLOT,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 81 | AI-LI | NI PUTU JULIANI | 014050246703717 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 82 | AI-JB | NOR JANNAH | 014050247047017 | BANJAR BARU UTARA,BANJARBARU | REG15 | 45,000 | 0 |
| 83 | AI-CB | NOVI MULYANTI | 014050247114817 | LENGKONG,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 84 | AI-ZW | NOVITA | 014050246672417 | MEDAN AMPLAS,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 85 | AI-CB | NUNIK | 014050246619017 | UMBULHARJO,YOGYAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 86 | AI-SPC | NUNY BUNDA BUSROL | 014050246979417 | JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 87 | AI-CB | NURI HARYONO | 014050246696617 | BATAM | REG15 | 28,000 | 0 |
| 88 | AI-BC | NURUL CAHYA NINGSIH | 014050247110217 | DENPASAR TIMUR,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 89 | AI-CPH | OCTAVIANI | 014050246800917 | BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 90 | AI-PG | PRIMA CITRA | 014050246924017 | LANGSA BARAT,LANGSA | REG15 | 51,000 | 0 |
| 91 | AI-PG | PUPUT UTAMI | 014050246852617 | KOTAGEDE,YOGYAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 92 | AI-BC | PURIDAH | 014050246873117 | KIBIN,BAROS | REG15 | 14,000 | 0 |
| 93 | AI-VP | PUTRI | 014050246728817 | JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 94 | AI-CB | QIANA NADIFA AKBAR | 014050246854417 | SOMBA OPU,SUNGGUMINASA | REG15 | 36,000 | 0 |
| 95 | AI-CB | RANI OKTAVIA/EYANG BILQIS | 014050247057717 | CIREBON | REG15 | 11,000 | 0 |
| 96 | AI-CB | RATIH | 014050247112017 | CILONGOK,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 97 | AI-PG | RENI POLIANA | 014050247102217 | JATIASIH, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 98 | AI-CB | RIANY PATMA YANTHI | 014050246670617 | PURWODADI,KAB.GROBOGAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 99 | AI-CPH | RIFQY | 014050247077317 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 100 | AI-CB | RIKA DAMAYANTI | 014050247066617 | TEBET,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 101 | AI-PG | RINA GODJALI | 014050246933917 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 102 | AI-CPH | RINA MARLINA | 014050246724217 | BABAKANCIPARAY,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 103 | AI-CB | RIRIS | 014050247023817 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 104 | AI-PG | RISCA AULIA | 014050246977617 | PESANGGRAHAN ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 105 | AI-PG | RIZKI MUSTIKA | 014050246951617 | MARGAASIH,SOREANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 106 | AI-CB | RUSLLY TAURUS | 014050246910617 | PADALARANG,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 107 | AI-BC | RYAN VERGIAWAN | 014050246961417 | CIMANGGIS,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 108 | AI-CPH | SAMSUL HADI | 014050247119317 | GEDANGAN,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 109 | AI-MI | SANTIKA | 014050247030917 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 110 | AI-ZW | SELVIA | 014050246730417 | PERIUK , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 111 | AI-PG | SETU SALEH SETIAWAN | 014050247152117 | BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 112 | AI-CPH | SETYA DISSA AJENG PURWATIKA | 014050247072817 | GAMPING,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 113 | AI-MI | SHANTY DHYZA | 014050247055917 | BATU | REG15 | 26,000 | 0 |
| 114 | AI-PG | SHEILA WANGA | 014050247093317 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 115 | AI-VP | SITI HAJAR | 014050246748417 | BOGOR TIMUR, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 116 | AI-SPC | SITI NURHAYATI | 014050247050417 | KEMAYORAN ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 117 | AI-ZW | SITI ZURAIDA | 014050246964117 | BEKASI UTARA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 118 | AI-CPH | SOLLY SABAH ELIM | 014050246722417 | LOBALAIN,BAA | REG15 | 131,000 | 0 |
| 119 | AI-PG | SUHARDI DARMAWAN | 014050247133517 | KALIDERES ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 120 | AI-CB | SUSAN | 014050246771417 | LENGKONG,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 121 | AI-CB | SUSI | 014050247019417 | JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 122 | AI-CB | TR IRAHAYU LESTARI | 014050247138017 | KARAWANG BARAT,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 123 | AI-MI | TRIAS PUTRI HANDAYANI | 014050246836717 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 124 | AI-CB | TUFATUNNISA | 014050246711717 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 125 | AI-CPH | TUGEK | 014050246919717 | MENGUWI, KAB.BADUNG | REG15 | 28,000 | 0 |
| 126 | AI-CB | VENNA/WANTO | 014050246862417 | CENGKARENG ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 127 | AI-CB | VIKA STEFFANI | 014050246882017 | JOHAR BARU ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 128 | AI-CB | VIKA STEFFANI | 014050247005017 | JOHAR BARU ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 129 | AI-CB | WAHYU MUHAMMAD ILHAM | 014050246821417 | CILINCING ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 130 | AI-CPH | WILSON FRANS | 014050246835817 | YOGYAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 131 | AI-ZW | WIRA SAPTA PRADAN | 014050246824117 | SEKARBELA,MATARAM | REG15 | 28,000 | 0 |
| 132 | AI-CB | WULANDARI RADIYANTI | 014050246837617 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 133 | AI-CPH | YENI | 014050247064817 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 134 | AI-PG | YENI ALJUFRI | 014050246813417 | PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 135 | AI-CB | YOSE CANDRADINATA | 014050246994517 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 136 | AI-CB | YUSRONIA | 014050246707317 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 137 | AI-CP | ZULFA SOFIATI | 014050246686817 | MANTINGAN,NGAWI | REG15 | 33,000 | 0 |
Thursday, September 7, 2017
Resi JNE 6-7 September 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment