| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-CPC | AA NAENI | 014050258916517 | CIBINONG,KAB.BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 2 | AI-CB | ABDUL HAMID | 014050258789917 | CIBITUNG,SUKABUMI | REG15 | 17,000 | 0 |
| 3 | AI-BW | ADIDNDA NAURA YOSITA ASSALWA | 014050259094717 | SOLOKAN JERUK,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 4 | AI-CB | AGIL | 014050259233917 | TUBAN,KAB.TUBAN | REG15 | 24,000 | 0 |
| 5 | AI-CB | AGUNG FRISKHA | 014050258935217 | DENPASAR BARAT,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 6 | AI-CB | AHMAD ARKA SAPUTRA | 014050259118917 | TANJUNGREDEB, KAB.BERAU | REG15 | 65,000 | 0 |
| 7 | AI-CB | AIS | 014050259110717 | AJIBARANG,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 8 | AI-ZW | AJENG NURNIMAH | 014050259305217 | BATUNUNGGAL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 9 | AI-CB | AJI | 014050258941417 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 10 | AI-CB | AMANDA GUNARDI | 014050259074117 | PRABUMULIH | REG15 | 33,000 | 0 |
| 11 | AI-ZW | ANDI ARIANI | 014050259023317 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 12 | AI-C[PH | ANIKA DWI A | 014050259173117 | JAKARTA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 13 | AI-CB | ANIKE | 014050259034017 | PONDOK MELATI, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-CB | ARSYILA KHANZA NAFEEA | 014050258741617 | PAGEDANGAN,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 15 | AI-CB | ASEP SOMANTRI | 014050258830817 | SUKARAJA,SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 16 | AI-CB | ASTY RAHAYU / IBU ECIN KURAESI | 014050258837117 | BANJAR , BANJAR | REG15 | 18,000 | 0 |
| 17 | AI-CB | AUBREY | 014050258721017 | MENGANTI,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 18 | AI-CPH | AYU | 014050259211517 | GENTENG,BANYUWANGI | REG15 | 26,000 | 0 |
| 19 | AI-CB | AYURRA | 014050259093817 | KUTA SELATAN,BADUNG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 20 | AI-CB | AZKA GENDUT | 014050259168817 | ADIPALA,CILACAP | REG15 | 23,000 | 0 |
| 21 | AI-CPH | BAYU ANGGI WIBOWO | 014050259313217 | CIBEBER, CILEGON | REG15 | 10,000 | 0 |
| 22 | AI-BJ | BIDAN ANI SRI WAHYUNI | 014050259033117 | CAMPAKA, PURWAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 23 | AI-CB | BP HARYADI | 014050259001917 | WATANG SAWITTO,PINRANG | REG15 | 65,000 | 0 |
| 24 | AI-CB | BPK KIRMAT | 014050258876317 | SOKARAJA,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 25 | AI-CB | BUDI TUNGGAL | 014050258901217 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 26 | AI-CB | BUNGA | 014050258928117 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 27 | AI-CPH | CAILYN MARVEL | 014050258987917 | PRABUMULIH | REG15 | 33,000 | 0 |
| 28 | AI-CPH | CHREES/JUSTIN | 014050259163317 | CEMPAKA PUTIH ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 29 | AI-CB | CUT PUTRI | 014050258782617 | TASIKMALAYA , TASIKMALAYA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 30 | AI-CPH | DANENDRA GILANG | 014050259049317 | TG KARANG PUSAT, BD.LAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 31 | AI-CB | DEDEH NURJANAH | 014050258793317 | RAWALUMBU, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 32 | AI-CB | DERA | 014050258776417 | CILEUNGSI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 33 | AI-CB | DESIOI/GILANG | 014050258927217 | PANJANG, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 34 | AI-CB | DEVY | 014050258918317 | CIBEUNYING KIDUL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 35 | AI-CB | DIAH RETNO | 014050258758617 | BREBES,KAB.BREBES | REG15 | 21,000 | 0 |
| 36 | AI-SPC | DIAN ISKANDAR | 014050258994017 | PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 37 | AI-CPH | DILA DWI AGUSTINA | 014050258979917 | KEDAMAIAN,BANDAR LAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 38 | AI-CB | EDO | 014050259234817 | KEDIRI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 39 | AI-CB | EKA / YANTO | 014050259236617 | LAKARSANTRI,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 40 | AI-CB | EKA GINTING | 014050258871817 | SIMPANG EMPAT,TANAH BUMBU | REG15 | 57,000 | 0 |
| 41 | AI-CB | EMY | 014050258988817 | JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 42 | AI-CB | ERLANGGA | 014050258999517 | KREMBANGAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 43 | AI-BR | ERNY | 014050259028817 | SINGKAWANG BARAT , SINGKAWANG | REG15 | 45,000 | 0 |
| 44 | AI-CB | EVA | 014050259092917 | GROGOL ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 45 | AI-CB | EVA MAYASARI | 014050258968217 | SIMAN,PONOROGO | REG15 | 33,000 | 0 |
| 46 | AI-CB | EVA SYARIFATUL MARDIYYAH/ZAENA | 014050258859417 | CICALENGKA,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 47 | AI-CL | FARHATUSSANIAH | 014050258939817 | DUREN SAWIT ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 48 | AI-LJ | FATIHAH EVRILLL | 014050259016217 | PURWODADI,KAB.GROBOGAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 49 | AI-CL | FERI/SELLA | 014050258796017 | PERIUK , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 50 | AI-MI | FITRA IPUTRI REJEKI | 014050259009117 | PADALARANG,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 51 | AI-BJ | FITRIA MERINA | 014050259205317 | SEMARANG TENGAH,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 52 | AI-CPH | FITRIAH RATIH KANDARI/EKO ISNA | 014050258973517 | BINANGUN,CILACAP | REG15 | 23,000 | 0 |
| 53 | AI-CB | HAJRAH | 014050258730917 | SIDENRENG,KAB.SIDENRENG | REG15 | 52,000 | 0 |
| 54 | AI-CB | HANI MAYA | 014050259135817 | PANJANG, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 55 | AI-CPC | HARUN | 014050258991317 | NGORO,MOJOKERTO | REG15 | 22,000 | 0 |
| 56 | AI-CB | HELMI NOVIANI | 014050258803117 | TAWANG , TASIKMALAYA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 57 | AI-CB | HJ UM | 014050259197317 | PATROL,INDRAMAYU | REG15 | 18,000 | 0 |
| 58 | AI-CPH | HUSNI MUBAROK S | 014050259148317 | KIARACONDONG,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 59 | AI-CB | IBU ASLIHA (KIKI NADA) | 014050259042017 | KRIAN,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 60 | AI-CB | IBU GEMI | 014050259040217 | JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 61 | AI-BR | IBU MARTIYEM | 014050259208017 | TAMBAK,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 62 | AI-CB | IBU NI MASTUS/ANINDITA SHEZA | 014050258815717 | POHJENTREK, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 63 | AI-CB | IBU OCTAVIANI J | 014050258853017 | PASAR REBO ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 64 | AI-AI | INDAH NURMANDA LENI | 014050258942317 | PERBAUNGAN,SEI RAMPAH | REG15 | 50,000 | 0 |
| 65 | AI-AI | INDAH NURMANDA LENI | 014050259182017 | PERBAUNGAN,SEI RAMPAH | REG15 | 50,000 | 0 |
| 66 | AI-CPH | IRMA NUR AMALIA | 014050258852117 | MANCAK,BAROS | REG15 | 14,000 | 0 |
| 67 | AI-CB | ITHA | 014050258954817 | SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 68 | AI-PG | JOLIN CARISSA THENDRY | 014050258908517 | KOSAMBI / SELEMBARAN JATI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 69 | AI-CB | JUNIAR SILITONGA | 014050258898717 | MEDAN BARU,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 70 | AI-BC | KADEK MEYLISHA INDINATA | 014050258806817 | KEDIRI,TABANAN | REG15 | 35,000 | 0 |
| 71 | AI-CB | KENNY | 014050259277617 | KEBAYORAN LAMA,JKT SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 72 | AI-CB | KIKI /EDI | 014050259046617 | KUALASIMPANG,KAB.ACEH TAMIANG | REG15 | 51,000 | 0 |
| 73 | AI-CB | KIKI MARLIA | 014050259149217 | BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 74 | AI-CPC | LENY | 014050259072317 | SINGOSARI,KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 75 | AI-CB | LIESDIANA IRAWATI | 014050258846017 | GEDANGAN,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 76 | AI-CB | LINDA | 014050259020617 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 77 | AI-CPH2 | LISA APRIYANTI | 014050259267817 | MEDAN AREA,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 78 | AI-CB | LUCKY EXCEL | 014050259051817 | GENTENG,BANYUWANGI | REG15 | 26,000 | 0 |
| 79 | AI-CB | MARIA ULFAH | 014050259058117 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 80 | AI-CL | MARWAN HAEDAR SURYADI | 014050258779117 | BABAKANCIKAO, PURWAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 81 | AI-BSM | MEI JAYANTI | 014050258965517 | SAGULUNG,BATAM | REG15 | 28,000 | 0 |
| 82 | AI-CB | MEITHA | 014050258907617 | PONTIANAK TIMUR | REG15 | 30,000 | 0 |
| 83 | AI-CB | MICAN | 014050258766617 | CIPONDOH , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 84 | AI-CB | MIKI | 014050259192817 | WARUDOYONG, SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 85 | AI-CB | MUNIR | 014050259062517 | PANCA RIJANG,SIDENRENG | REG15 | 65,000 | 0 |
| 86 | AI-CB | MURFIANI | 014050259086717 | BARAT,MAGETAN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 87 | AI-LI | NADIA | 014050259157117 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 88 | AI-MC | NICHOLAS AUSTEEN | 014050258872717 | BREBES,KAB.BREBES | REG15 | 21,000 | 0 |
| 89 | AI-CB | NOVA | 014050258940517 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 90 | AI-CB | NOVI | 014050259121417 | KEBOMAS,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 91 | AI-CB | NOVI DIAN KARTIKASARI | 014050259142917 | MOJOLABAN,SUKOHARJO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 92 | AI-LJ | NOVITASARI | 014050258880717 | SEPATAN TIMUR,TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 93 | AI-CB | NOVIYANI | 014050258760217 | MOJOLABAN,SUKOHARJO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 94 | AI-FF | NURLAILI WIDANI | 014050259134917 | MEDAN SUNGGAL,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 95 | AI-CB | OM ADI BATU AKIK | 014050258983317 | KUALASIMPANG,KAB.ACEH TAMIANG | REG15 | 51,000 | 0 |
| 96 | AI-CB | OMAR ROANA | 014050258743417 | BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 97 | AI-CPH | PROBO / CHRISTINE | 014050259294517 | PASAR KEMIS,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 98 | AI-MI | PUPUT | 014050259281017 | SAWANGAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 99 | AI-CB | PUSPA | 014050258752217 | CAKUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 100 | AI-CB | PUTRI PUSPITA / HENDRA WIJAYA | 014050259258917 | CIPAYUNG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 101 | AI-CB | RAHREZA RAFIF AHMAD | 014050258921817 | BAYAN,PURWOREJO | REG15 | 30,000 | 0 |
| 102 | AI-CB | RANTI SULISMIANTHI | 014050259140117 | CIRACAS,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 103 | AI-VG | RATNA SAPARIH | 014050258895017 | INDRAMAYU | REG15 | 14,000 | 0 |
| 104 | AI-PG | RAYA OKTAVIYA | 014050258870917 | SUKARAME, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 105 | AI-CB | RENI POLIANA | 014050259166017 | JATIASIH, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 106 | AI-LJ | RENNY | 014050258784417 | BENOWO,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 107 | AI-LI | RETNO SEPTIAN ARISSANTI | 014050259087617 | KLOJEN,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 108 | AI-CB | RIKA FEBRIANI | 014050258960017 | RANCASARI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 109 | AI-CPH | RIKHA FENLIAWATI/CHERYL | 014050258864717 | KARANGPILANG,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 110 | AI-BC | RINCE SITUMORANG | 014050259187517 | KETAHUN,ARGAMAKMUR | REG15 | 47,000 | 0 |
| 111 | AI-LJ | RINI ROSLIANA | 014050258812017 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 112 | AI-PG | RINI SOFIA KARLINA | 014050259111617 | CIKARANG UTARA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 113 | AI-CB | RIRIN AGUSTINI | 014050258822817 | SUNGAILIAT,KAB.BANGKA | REG15 | 34,000 | 0 |
| 114 | AI-CB | RISTA | 014050258972617 | WANGON,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 115 | AI-MC | RITA | 014050259080317 | KARAWANG BARAT,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 116 | AI-CB | ROMILIYADI | 014050258827317 | KEMUNING,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 117 | AI-CB | RONI | 014050259067017 | CILEDUG, TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 118 | AI-AI | ROSA ROSDAYANAA | 014050259076917 | BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 119 | AI-BR | ROSSY (IBU EKO PRABOWO) | 014050259128717 | CIOMAS, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 120 | AI-CPC | SALSABILA | 014050259060717 | BANJARMASIN TIMUR, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 121 | AI-CB | SANNY PRAMUDHITA | 014050259036817 | CICADAS,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 122 | AI-VG | SAVIRA NAHDI | 014050258938917 | PASAR KLIWON,SOLO | REG15 | 18,000 | 0 |
| 123 | AI-CB | SEPTI UTAMI | 014050236702917 | KEDATON, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 124 | AI-PG | SERTU SALEH SETTIAWAN | 014050259038617 | BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 125 | AI-MB | SISKA SINDI SINTIA | 014050259010817 | KESAMBI, CIREBON | REG15 | 11,000 | 0 |
| 126 | AI-CB | SRI SUWANDARI | 014050259050917 | GUNUNG SINDUR, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 127 | AI-CB | TATANG CNC | 014050259096517 | PANJANG, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 128 | AI-AL | TAUFIKKURAHMAN | 014050259006417 | CAKRANEGARA, MATARAM | REG15 | 28,000 | 0 |
| 129 | AI-MI | TITO/IKHSAN | 014050258851217 | PANGKALAN KERINCI,PALALAWAN | REG15 | 39,000 | 0 |
| 130 | AI-CPH | TRI REFMI IBRAGINOVA | 014050258975317 | PONDOK MELATI, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 131 | AI-CB | TRIFURI | 014050258990417 | BATUNUNGGAL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 132 | AI-CL | ULAN | 014050259075017 | TANJUNG PRIOK,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 133 | AI-CB | VITA FA | 014050259021517 | PARE,KEDIRI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 134 | AI-CP | WIDYA | 014050259199117 | CILANDAK,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 135 | AI-CB | WILSON FRANS | 014050258861017 | YOGYAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 136 | AI-CB | WILSON FRANS | 014050258971717 | YOGYAKARTA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 137 | AI-JB | WISNU HIDAYAT | 014050259043917 | LEGIAN,KUTA | REG15 | 22,000 | 0 |
| 138 | AI-CPH | YATNI | 014050259274917 | BOJONGLOA KALER,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 139 | AI-CB | YUDHAS | 014050259081217 | PENGATIKAN,GARUT | REG15 | 18,000 | 0 |
| 140 | AI-CB | YULIANA FITRIA | 014050258913817 | DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 141 | AI-BJ | YUYUN YUNINGSIH | 014050258785317 | KALANGANYAR, LEBAK | REG15 | 14,000 | 0 |
| 142 | AI-LI | ZAKI | 014050259322117 | PAYAKUMBUH | REG15 | 36,000 | 0 |
Tuesday, September 12, 2017
Resi JNE 11-13 September 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment