| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-ZW | AIDEN | 014050252321717 | PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 2 | AI-ZW | ALIYA SHAFA AZAHRA | 014050252315517 | WERU, SUMBER | REG15 | 14,000 | 0 |
| 3 | AI-ZW | ANDI NUR AULIYAH | 014050252288817 | PANAKKUKANG,MAKASSAR | REG15 | 36,000 | 0 |
| 4 | AI-ZW | ASIH / PIPIT | 014050252289717 | CIPANAS, CIANJUR | REG15 | 17,000 | 0 |
| 5 | AI-MC | DEDY AFIP | 014050252302017 | KEBAYORAN LAMA,JKT SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 6 | AI-PG | DESI WULANDARI | 014050252310017 | SANGGATA, KUTAI TIMUR | REG15 | 55,000 | 0 |
| 7 | AI-PG | DEWI SURYANA HADI | 014050252295917 | GRESIK,KAB.GRESIK | REG15 | 19,000 | 0 |
| 8 | AI-PG | DINI AJENG PUJIANI | 014050252284217 | CIPANAS, CIANJUR | REG15 | 17,000 | 0 |
| 9 | AI-PG | DYAN MEGA PUTRI | 014050252301117 | CISARUA, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 10 | AI-PG | EKA NUR HIKMAH | 014050252268217 | MAJENANG,CILACAP | REG15 | 23,000 | 0 |
| 11 | AI-PG | EMINA ALEMINA LA THERSIA | 014050252323517 | RANTAU UTARA,LABUHANBATU | REG15 | 50,000 | 0 |
| 12 | AI-PG | FIRDA FIRDAUS | 014050252267317 | PADAKEMBANG , TASIKMALAYA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 13 | AI-MC | GELIS IKA TAMARA | 014050252319117 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 14 | AI-MC | GHANA / GHANI | 014050252312817 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 15 | AI-MC | GRACIELA | 014050252296817 | KUPANG | REG15 | 55,000 | 0 |
| 16 | AI-PG | HIKMAH | 014050252327117 | NGEMPLAK,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 17 | AI-BC | IBU ATING | 014050252292217 | PURWAKARTA,KAB.PURWAKARTA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 18 | AI-SPC | IDA AYU ARYASTYANI MANIK | 014050252308417 | SUKAWATI,GIANYAR | REG15 | 35,000 | 0 |
| 19 | AI-MI | IKA DAMAYANTI | 014050252293117 | WONOSOBO | REG15 | 24,000 | 0 |
| 20 | AI-PG | JENAL | 014050252328017 | KEBAYORAN LAMA,JKT SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 21 | AI-BC | LITA MURI RAHAYU | 014050252325317 | RUNGKUT,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 22 | AI-BC | LOLYTA WD | 014050252307517 | BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 23 | AI-PG | LUKMANUL HAKIM | 014050252297717 | BREBES,KAB.BREBES | REG15 | 21,000 | 0 |
| 24 | AI-PG | MADELINE ALEXANDRA | 014050252306617 | BUTUH,PURWOREJO | REG15 | 30,000 | 0 |
| 25 | AI-MI | MAS AYU LINGGA RETNO RAHAYU | 014050252335117 | BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 26 | AI-PG | MEDYANA BABY KINANTI | 014050252299517 | CIRACAS,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 27 | AI-ZWA | MELYSA | 014050252304817 | TELANAIPURA,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 28 | AI-PG | MERIA SILITONGA | 014050252314617 | SAMPIT | REG15 | 52,000 | 0 |
| 29 | AI-BC | NANDA RAMDHITA YARISNA | 014050252311917 | RAWALUMBU, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 30 | AI-JB | NOVI LINDA ARYANTI | 014050252291317 | AMBARAWA, UNGARAN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 31 | AI-MC | NOVIANA | 014050252331517 | KALIWATES,JEMBER | REG15 | 22,000 | 0 |
| 32 | AI-MI | NOVIELONDO | 014050252300217 | KALIWATES,JEMBER | REG15 | 22,000 | 0 |
| 33 | AI-PG | NOVITASARI | 014050252320817 | SEPATAN TIMUR,TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 34 | AI-ZW | NOVITASARI | 014050252280617 | SEPATAN TIMUR,TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 35 | AI-SPC | NUNU YANUAR PRIBADI | 014050252313717 | GARUT, KAB.GARUT | REG15 | 14,000 | 0 |
| 36 | AI-PG | OKIALFIAN | 014050252317317 | GROGOL ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 37 | AI-SPC | PRAKA HABI/ ISMAWATI | 014050252336017 | BALIKPAPAN UTARA, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 38 | AI-BC | PUTRI | 014050252303917 | KREMBUNG,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 39 | AI-JB | RAHAYU S | 014050252316417 | WERU, SUMBER | REG15 | 14,000 | 0 |
| 40 | AI-PG | RAKA HABI / ISMAWATI | 014050252290417 | BALIKPAPAN UTARA, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 41 | AI-JB | RENI | 014050252324417 | PATARUMAN , BANJAR | REG15 | 18,000 | 0 |
| 42 | AI-SPC | RENY RAHMAWATI | 014050252318217 | SUKUN,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 43 | AI-JB | ROMA SAPUTRA LUBIS | 014050252285117 | SERPONG, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 44 | AI-BC | SARI LISDIAN | 014050252305717 | BUDURAN,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 45 | AI-PG | SEKERTARIS FANNY PT SMN | 014050252273517 | KEMBANGAN ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 46 | AI-PG | SHANUM SAYYIDA KAFFA | 014050252329917 | SUKMAJAYA,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 47 | AI-SPC | SHINTA SD | 014050252286017 | KISARAN BARAT,ASAHAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 48 | AI-MC | SRIWAHYUNI | 014050252298617 | MANDONGA,KENDARI | REG15 | 50,000 | 0 |
| 49 | AI-JB | TRI REFFFMI IBRAGINOVA | 014050252332417 | PONDOK MELATI, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 50 | AI-BC | VERONICA ASTUTI | 014050252283317 | AMBARAWA, UNGARAN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 51 | AI-ZW | WINARSIH | 014050252322617 | BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 52 | AI-ZW | YULIANI FANTI ARISKA | 014050252309317 | BANYUATES,SAMPANG | REG15 | 30,000 | 0 |
| 53 | AI-PG | YUNI SUSIATI | 014050252294017 | NGAGLIK,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 54 | AI-PG | YUSNA MIFTAKHURIZKIANA | 014050252271717 | TALANG,SLAWI | REG15 | 27,000 | 0 |
Monday, September 11, 2017
Resi JNE 9-10 September 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment