| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-CPH | ADINDA ASTUTIE | 014050275061217 | KARANGNONGKO,KLATEN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 2 | AI-FF | AIFANG | 014050275134517 | MEDAN TEMBUNG,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 3 | AI-CB | AL GHIFARI HAIDAR BINTANG BACH | 014050277008417 | MEKAR BARU,TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 4 | AI-CB | ALBY ZABRAN | 014050275118517 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 5 | AI-MI | ANI HANIFAH MARDIYAH | 014050276697217 | SUKABUMI | REG15 | 10,000 | 0 |
| 6 | AI-PG | ANISA | 014050276585717 | PANYILEUKAN,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 7 | AI-CB | ANITA DAMARASTUTI | 014050275098917 | MULYOREJO,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 8 | AI-JB | ANITA ERIE | 014050275188017 | PARE,KEDIRI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 9 | AI-CB | APRILIA KUMALASARI | 014050276963917 | KENDAL,KAB.KENDAL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 10 | AI-CB | ARKANANTA | 014050275175517 | TAMAN,MADIUN | REG15 | 22,000 | 0 |
| 11 | AI-JB | ASIH ANGGRAENI | 014050275058717 | AIR UPAS , KETAPANG | REG15 | 57,000 | 0 |
| 12 | AI-CB | AYYA TOFANI | 014050276495617 | BEKASI UTARA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 13 | AI-CL | AZIS | 014050275076517 | LUBUK PAKAM,KAB.DELI SERDANG | REG15 | 40,000 | 0 |
| 14 | AI-CB | BAYU ARDIANTO | 014050276988017 | PASAR MINGGU ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 15 | AI-MI | CICI FAUZIAH | 014050276683817 | RANCASARI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 16 | AI-PG | DEBORA | 014050276524117 | KUTA UTARA,BADUNG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 17 | AI-PG | DEBY | 014050276643717 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 18 | AI-CB | DENDEN KOSWARA | 014050276920117 | BABAKANCIPARAY,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 19 | AI-CPH | DESITA CANDRA | 014050275170017 | SUMBERGEMPOL,TULUNGAGUNG | REG15 | 30,000 | 0 |
| 20 | AI-CL | DESTI PARDIANTI | 014050275126517 | PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 21 | AI-CB | DESY WULANDARI K | 014050276736517 | BANJARNEGARA,KAB.BANJARNEGARA | REG15 | 21,000 | 0 |
| 22 | AI-JB | DEVI DEVA | 014050275056917 | KLARI,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 23 | AI-DB | DEVI SEPTIANA | 014050274976917 | DAYEUHKOLOT,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 24 | AI-SPC | DIAN | 014050275068517 | KOJA ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 25 | AI-LI | DIAN NURJANAH | 014050276700717 | TASIKMALAYA , TASIKMALAYA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 26 | AI-MC | DZAKIRA AJNEG NARESWARI | 014050275083617 | GAMPING,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 27 | AI-CB | EARLYTA MUFIA AZKADINA | 014050276507217 | DUKUHTURI,SLAWI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 28 | AI-MC | ELISA AHONG | 014050275174617 | KRIAN,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 29 | AI-ZW | ERA NATALIA SIMANJUNTAK | 014050275031917 | BATAM | REG15 | 28,000 | 0 |
| 30 | AI-CB | EVI ELITA SARI | 014050275081817 | KUTA ALAM,BANDAACEH | REG15 | 37,000 | 0 |
| 31 | AI-MI | EVIE | 014050276653417 | RANCASARI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 32 | AI-AI | FATIH | 014050275190617 | TG PINANG TIMUR, TG PINANG | REG15 | 36,000 | 0 |
| 33 | AI-MI | FAYYOLA | 014050276526917 | CIPAYUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 34 | AI-ZW | FELLY | 014050275084517 | COLOMADU, KARANGANYAR | REG15 | 27,000 | 0 |
| 35 | AI-PG | FENY | 014050276537617 | SIDOARJO,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 36 | AI-OK | FITRI BAWON | 014050275093417 | PLERED , SUMBER | REG15 | 11,000 | 0 |
| 37 | AI-AL | FITRIA ANNISA | 014050275176417 | ILIR TIMUR I, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 38 | AI-CB | GABY | 014050276869417 | TUNTANG, UNGARAN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 39 | AI-CB | HAIRANI | 014050276602617 | BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 40 | AI-PG | HANDY FERNANDO WIJAYA | 014050276725817 | BANJARMASIN SELATAN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 41 | AI-CB | HENIA CANDRAWATI | 014050275082717 | SEMARANG TIMUR,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 42 | AI-CL | HERA YULIANA | 014050275213917 | JATINANGOR,SUMEDANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 43 | AI-PG | HERA YULIANA | 014050277009317 | JATINANGOR,SUMEDANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 44 | AI-CB | HERLYN ASMARAYANI | 014050276787317 | SINGARAJA,KAB.BULELENG | REG15 | 28,000 | 0 |
| 45 | AI-CB | I MADE MEGA PURNAMA | 014050276597317 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 46 | AI-PG | I PUTU BAYU ARTHA GUNA SWARA | 014050276533017 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 47 | AI-CB | IBU NI MATUS | 014050276779317 | POHJENTREK, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 48 | AI-CB | IBU WIWIN | 014050275192417 | CILEUNGSI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 49 | AI-AI | IMAH | 014050275205917 | PERCUT SEI TUAN,LUBUK PAKAM | REG15 | 50,000 | 0 |
| 50 | AI-CB | IMAH | 014050276978217 | CIREBON | REG15 | 11,000 | 0 |
| 51 | AI-PG | IMAM MUHARI | 014050276711417 | RAJEG,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 52 | AI-CB | IMAM SETYAWAN | 014050275096117 | GEDANGAN,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 53 | AI-MB | INDAH NURMANDA LENI | 014050275139017 | PERBAUNGAN,SEI RAMPAH | REG15 | 50,000 | 0 |
| 54 | AI-CPH | INDRIYANI NOPITA | 014050275054117 | LIMO, DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 55 | AI-FF | INTAN | 014050275112117 | KUDUS,KAB.KUDUS | REG15 | 21,000 | 0 |
| 56 | AI-SPC | INTAN KUNCORO | 014050275154017 | WARU,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 57 | AI-DB | INTAN RAHMADINA | 014050275032817 | TAMBAKSARI,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 58 | AI-PG | IRMA NURDIANA | 014050276599117 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 59 | AI-CPH | ISMA | 014050275059617 | SUKOLILO ,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 60 | AI-CB | ISMA TOMI | 014050276766817 | CIPONDOH , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 61 | AI-PG | KAYLA | 014050276753317 | BUBUTAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 62 | AI-SPC | KEISHA ARDIANI ZAHRA | 014050275194217 | CAKUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 63 | AI-CPH | KHULAIFI | 014050275108717 | KEMBANGAN ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 64 | AI-CB | KIKI AYU SETIA NINGRUM | 014050276561517 | BATULICIN, KAB TANAH BAMBU | REG15 | 45,000 | 0 |
| 65 | AI-CB | KRISNA ASTARI | 014050276830017 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 66 | AI-ZW | KUMALA RATNASARI | 014050275115817 | TG KARANG TIMUR, BD.LAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 67 | AI-AI | LATIFAH NURMALIKA | 014050275088117 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 68 | AI-JB | LELY PRAMESTI | 014050275168417 | WIYUNG ,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 69 | AI-CB | LILIS KURNIA GUSTIA NINGSIH | 014050276728517 | ARUT SELATAN, PANGKALANBUN | REG15 | 52,000 | 0 |
| 70 | AI-CB | LUSI | 014050276862117 | TEGALSARI ,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 71 | AI-CB | MARLINASARI | 014050275179117 | PURWODADI,PURWOREJO | REG15 | 24,000 | 0 |
| 72 | AI-CB | MAYA MANDASARI | 014050274160517 | JAGAKARSA ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 73 | AI-ZW | MAYA YUNITA | 014050275002417 | CIPAYUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 74 | AI-MI | MEDYANA BEBY KINANTI | 014050277000217 | CIRACAS,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 75 | AI-CPH | MEGA SANDY | 014050275101417 | SERPONG UTARA,TANGERANG SEL. | REG15 | 9,000 | 0 |
| 76 | AI-PG | MERY PRASTIKA | 014050276577717 | PUJON, KAB.MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 77 | AI-ZW | MUFHTIA OKTARI | 014050275166617 | GADING CEMPAKA,BENGKULU | REG15 | 25,000 | 0 |
| 78 | AI-CB | MUHAMMAD AGAM AL RAJJAB | 014050275066717 | CAKUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 79 | AI-CB | MUHAMMAD SHOLEH | 014050275069417 | PASAR MINGGU ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 80 | AI-CB | MUSTIKA FEBRIANTI | 014050274992917 | PAMIJAHAN, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 81 | AI-SPC | NARENDRA SATRIA ATMAJA | 014050274995617 | CIBINONG,KAB.BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 82 | AI-ZW | NEILMA PESURNAY | 014050275183517 | AMBON | REG15 | 58,000 | 0 |
| 83 | AI-CPH | NITA | 014050275003317 | BOGOR TIMUR, BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 84 | AI-BC | NOVIA ARISKA SUPANDI | 014050275071017 | GUNUNG PUTRI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 85 | AI-CB | NOVIANA SAOFAN | 014050276951317 | GROGOL ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 86 | AI-MI | NOVIELONDON | 014050276666917 | KALIWATES,JEMBER | REG15 | 22,000 | 0 |
| 87 | AI-CB | NOVITA SARI | 014050276510717 | KOJA ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 88 | AI-PG | NUFAILY FARHANI | 014050276882717 | PAMIJAHAN, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 89 | AI-CB | NUR LAILI | 014050276573117 | MANYAR,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 90 | AI-CPH | NURHAYATI | 014050275200417 | BANTASARI,CILACAP | REG15 | 23,000 | 0 |
| 91 | AI-ZW | NURUL | 014050275051417 | CIPONDOH , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 92 | AI-CB | ONGGO DIAN ISTRIONO | 014050276536717 | MULYOREJO,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 93 | AI-AL | ONIZ ULFA | 014050275060317 | GRESIK,KAB.GRESIK | REG15 | 19,000 | 0 |
| 94 | AI-PG | ONIZ ULFA | 014050276738317 | GRESIK,KAB.GRESIK | REG15 | 19,000 | 0 |
| 95 | AI-BR | OOY | 014050275124717 | PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 96 | AI-CB | OVIE | 014050276549217 | SUMEDANG SELATAN,SUMEDANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 97 | AI-PG | PARAMITA | 014050276644617 | KENJERAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 98 | AI-MC | RAFIF | 014050275116717 | KASREMAN KAB.NGAWI | REG15 | 33,000 | 0 |
| 99 | AI-ZW | RARA | 014050275195117 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 100 | AI-LI | RENI ISKANDAR | 014050276941617 | MARPOYAN DAMAI, PEKANBARU | REG15 | 28,000 | 0 |
| 101 | AI-CB | REYNA YURIZKA FADIYAH | 014050276571317 | BATUJAJAR,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 102 | AI-CB | RIFTIA S | 014050276940717 | CIBINONG,KAB.BOGOR | REG15 | 9,000 | 0 |
| 103 | AI-PG | RIKA NURHAYATI | 014050276817717 | UJUNG BULU,BULUKUMBA | REG15 | 65,000 | 0 |
| 104 | AI-PG | RITA YINK | 014050276824817 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 105 | AI-CPH | RIYAN PRASETYO | 014050275173717 | GUNUNG KENCANA,RANGKASBITUNG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 106 | AI-LI | RIZKI AQUARISTA | 014050276841717 | GEMPOL, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 107 | AI-JB | ROMI | 014050275111217 | BEKASI TIMUR, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 108 | AI-MI | S HUMAEROH | 014050276973717 | SUKADIRI,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 109 | AI-LI | SABIQUL HUDAY | 014050276909617 | KAYEN,PATI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 110 | AI-CB | SALMAN BAKRAN SUNGKAR | 014050275196017 | CILEDUG, SUMBER | REG15 | 18,000 | 0 |
| 111 | AI-PG | SEPTA DEVI YANTI | 014050276634817 | BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 112 | AI-CL | SHAKAYLA ZEA MUTAQIN | 014050275127417 | CIAMIS , CIAMIS | REG15 | 14,000 | 0 |
| 113 | AI-MI | SHANTU FEBRIANI | 014050276623117 | JOMBANG,KAB. JOMBANG | REG15 | 24,000 | 0 |
| 114 | AI-CB | SITI FATIMAH | 014050274955417 | CIKARANG SELATAN ,CIKARANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 115 | AI-CB | SITI MASKHAMAH | 014050276945217 | BERGAS,UNGARAN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 116 | AI-MI | SITI PATIMAH | 014050276786417 | SOREANG,KAB.BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 117 | AI-AI | SRI ASTUTI | 014050275050517 | KOTA BARU,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 118 | AI-CB | SRIMEISINTA | 014050275020217 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 119 | AI-PG | SUHERLINA | 014050276538517 | CIREBON | REG15 | 11,000 | 0 |
| 120 | AI-MI | SURYADI SETIAWAN | 014050276641917 | KALIWATES,JEMBER | REG15 | 22,000 | 0 |
| 121 | AI-ZW | SUSI SUSANTI | 014050275070117 | PILANGKENCENG,CARUBAN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 122 | AI-CB | SUTERA V | 014050275172817 | LARANGAN , TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 123 | AI-CPH | SUZAN NOER FADILAH | 014050275185317 | KUNINGAN, KAB KUNINGAN | REG15 | 14,000 | 0 |
| 124 | AI-PG | TANTRI WIJAYA | 014050276812217 | JAKARTA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 125 | AI-PG | TEUKU MUHAMMAD HANIF | 014050276800617 | TANJUNG,KAB.TABALONG | REG15 | 45,000 | 0 |
| 126 | AI-MB | TRI WIDIA ASTUTI | 014050275018617 | TRIMURJO, GUNUNG SUGIH | REG15 | 47,000 | 0 |
| 127 | AI-BC | TUADIK | 014050276980817 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 128 | AI-CB2 | VEGARD TIMOTIUS IRAWAN | 014050275010417 | MANDALAJATI,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 129 | AI-DB | VHERA NICKA | 014050275214817 | ARJASARI,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 130 | AI-LI | VIKI VITRIANA | 014050276606217 | PATEAN,KENDAL | REG15 | 27,000 | 0 |
| 131 | AI-CB | VIVI | 014050276771117 | TAMALATEA,MAKASSAR | REG15 | 36,000 | 0 |
| 132 | AI-PG | VIVI | 014050276478717 | TAMALATEA,MAKASSAR | REG15 | 36,000 | 0 |
| 133 | AI-CB | WADA KURNIAWAN | 014050276907817 | PASAR REBO ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 134 | AI-ZW | WALINGENG | 014050275089017 | PITU RIASE,SIDENRENG | REG15 | 65,000 | 0 |
| 135 | AI-AI | WIDITIA | 014050275048017 | PALMERAH ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 136 | AI-AI | WIDITIA | 014050275049917 | PALMERAH ,JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 137 | AI-CL | WINDA ASTRIANA | 014050274971417 | TANJUNG RAJA, INDRALAYA | REG15 | 42,000 | 0 |
| 138 | AI-CB | WINDANI | 014050276847117 | GAMBIR ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 139 | AI-PG | YANA YASIMIN | 014050276896117 | SAKO,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 140 | AI-CL | YULI IKRIMAH | 014050275091617 | PASAR MINGGU ,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 141 | AI-PG | YULIANITA | 014050276615117 | KUTA UTARA,BADUNG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 142 | AI-AI | YULIARTI | 014050275130917 | BANJARBARU | REG15 | 33,000 | 0 |
| 143 | AI-DB | YURI SUMIYATI | 014050275103217 | ARJASARI,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 144 | AI-OK | YUYUN INDRI | 014050275097017 | KLATEN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 145 | AI-LI | ZAKIAH | 014050276508117 | KRAMAT JATI ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
Tuesday, September 19, 2017
Resi JNE 16-19 September 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment