| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-TB | ADE ARYATI | 014050240302517 | GUNUNG PUTRI, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 2 | AI-VG | AMELIA | 014050240213317 | BANGIL, PASURUAN | REG15 | 22,000 | 0 |
| 3 | AI-MB | ANI/JONI PRANATA | 014050240223117 | BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 4 | AI-TB | ANY SEPTIANI | 014050240230217 | BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 5 | AI-DB | CHELSIA | 014050240330117 | BANDUNG KIDUL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 6 | AI-MB | DELA DASANOVA | 014050240451417 | PURWAKARTA,KAB.PURWAKARTA | REG15 | 14,000 | 0 |
| 7 | AI-BS | DENI SETYOWATI | 014050240260517 | GUMELAR,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 8 | AI-TB | DEVI | 014050240249117 | PONTIANAK TENGGARA , PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 9 | AI-AL | DEWANTY | 014050240306117 | CIBEUNYING KIDUL,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 10 | AI-CL | DEWI DARISTIASA | 014050240344517 | BEKASI UTARA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 11 | AI-MB | DIAN PARAMITA | 014050240174017 | JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 12 | AI-TB | DIVA SANTIKA | 014050240321217 | KARAWANG BARAT,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 13 | AI-BR | ELIS KARLINA | 014050240409717 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 14 | AI-CL | ELMADHA/BPK SUGIANTO | 014050240327617 | PONOROGO, KAB PONOROGO | REG15 | 26,000 | 0 |
| 15 | AI-MB | ELOK PUTRI WIJAYANTI | 014050240438217 | SANANWETAN,BLITAR | REG15 | 26,000 | 0 |
| 16 | AI-CL | EVA SYARIFATUL MARDIYYAH/ZAENA | 014050240484517 | CICALENGKA,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 17 | AI-AL | H ALI MUSTHOFA | 014050240369517 | BONTANG BARAT , BONTANG | REG15 | 69,000 | 0 |
| 18 | AI-CL | IKA SUSILAWATI | 014050240460317 | BOJONGGEDE, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 19 | AI-BS | KHAYRA AGHNINA BIFADLLIKA | 014050240508717 | JEPARA,KAB.JEPARA | REG15 | 21,000 | 0 |
| 20 | AI-AI | LENA ALFIANA PUTRI | 014050240479217 | PANGALENGAN,SOREANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 21 | AI-AI | LEONARDO | 014050240397117 | PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 22 | AI-AI | LETTU INF RONALD A SINAGA | 014050240280117 | PUTUSSIBAU, KAB.KAPUAS HULU | REG15 | 45,000 | 0 |
| 23 | AI-FF | LUVENA | 014050240355117 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 24 | AI-DB | LYDIA | 014050240446217 | ILIR TIMUR II, PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 25 | AI-AL | MOMMY SIVA SEVHILLA | 014050240173117 | BEKASI UTARA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 26 | AI-AI | NIRMA DWI UTARI | 014050240390817 | TAMBAKSARI,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 27 | AI-TB | RAHMAWATI SYAH | 014050240268717 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 28 | AI-BJ | RATU INTAN | 014050238416217 | RANGKASBITUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 29 | AI-FF | RENY RAHMAWATI | 014050240338317 | SUKUN,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 30 | AI-MB | RINA GODJALI | 014050240246417 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 31 | AI-AI | RIZQI UTAMI | 014050240168817 | INDRAMAYU | REG15 | 14,000 | 0 |
| 32 | AI-BS | ROSITA | 014050240290917 | BANGKO, KAB ROKAN HILIR | REG15 | 49,000 | 0 |
| 33 | AI-BS | SELVI ZHANG | 014050240086717 | PENJARINGAN ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 34 | AI-AI | SHINTA | 014050240202617 | KISARAN, KAB.ASAHAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 35 | AI-AI | SRI HANDAYANI | 014050240428417 | MEDAN PETISAH,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 36 | AI-BJ | SUCI DWI PRATIWI | 014050240094717 | LAMONGAN,KAB.LAMONGAN | REG15 | 24,000 | 0 |
| 37 | AI-MB | SURYANTO | 014050240382817 | KERTAPATI,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 38 | AI-BS | TANTI | 014050240393517 | BEKASI TIMUR, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 39 | AI-AI | UUT | 014050240187517 | BEKASI TIMUR, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 40 | AI-BJ | WINDA NOFITA | 014050240144717 | SIDOHARJO. WONOGIRI | REG15 | 27,000 | 0 |
| 41 | AI-AI | YANTI AGUSTIN NINGSIH | 014050240151717 | LAMONGAN,KAB.LAMONGAN | REG15 | 24,000 | 0 |
| 42 | AI-CL | YANTI ROJAYANTI | 014050240080317 | BAREGBEG , CIAMIS | REG15 | 18,000 | 0 |
| 43 | AI-BS | YULIANTI | 014050240332917 | LENGKONG,BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 44 | AI-AI | YUNA | 014050240158017 | LANDASAN ULIN, BANJARBARU | REG15 | 45,000 | 0 |
Thursday, September 7, 2017
Resi JNE 1-5 September 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment