| No | Shipper | Receiver | Connote | Destination | Service | Amount | Insurance |
| 1 | AI-CB | ADHISTY DYAH PITALOKA | 014050282711217 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 2 | AI-SPC | AFRIZAL RAHMAT | 014050282727417 | KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 3 | AI-VG | AFRIZAL RAHMAT | 014050282891417 | KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 4 | AI-CPH | AHDA SABILA | 014050282956617 | SLEMAN,KAB.SLEMAN | REG15 | 18,000 | 0 |
| 5 | AI-CB | AIRA | 014050282617717 | SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 6 | AI-SPC | ALDA LINDYA | 014050282964617 | JAMBI TIMUR,JAMBI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 7 | AI-JB | ANITA | 014050282790617 | BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 8 | AI-CB | APRILIANA | 014050282890517 | TELUKBETUNG TMR,BANDAR LAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 9 | AI-JB | ARIE PANE | 014050282804017 | KEDATON, BANDARLAMPUNG | REG15 | 19,000 | 0 |
| 10 | AI-CPH | ARLIES BAYU SWASTIKA | 014050282878117 | SINGOROJO,KENDAL | REG15 | 27,000 | 0 |
| 11 | AI-CB | ARSYILA / YOSITA | 014050282491817 | KARANGDOWO,KLATEN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 12 | AI-CB | AY EKA PANGESTI | 014050282446417 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 13 | AI-AI | AYU | 014050280841917 | CISAUK,TIGARAKSA | REG15 | 9,000 | 0 |
| 14 | AI-CPH | BAYU ANGGI WIBOWO | 014050282718517 | CIBEBER, CILEGON | REG15 | 10,000 | 0 |
| 15 | AI-CB | BP ADITYA | 014050282479417 | MLATI,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 16 | AI-CPH | BP ADITYA RAHDIANTO | 014050282612217 | MLATI,SLEMAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 17 | AI-AI | BPK SUPRIYADI/ABAS CIROYOM | 014050282990417 | KATAPANG,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 18 | AI-AL | BUDI SAPRIYONO | 014050282972617 | KELING,JEPARA | REG15 | 27,000 | 0 |
| 19 | AI-ZW | CATHERINE | 014050282720117 | MEDAN HELVETIA,MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 20 | AI-CB | CHRSITY SARIPIN | 014050283034017 | TOMOHON | REG15 | 61,000 | 0 |
| 21 | AI-CB | CIND APRILIA HARTANTI | 014050282779117 | PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 22 | AI-CB | DARA ROSEDIANA PUTRI | 014050283028817 | DRIYOREJO,GRESIK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 23 | AI-AL | DARAHNABILAH | 014050282862917 | GAMBIR ,JAKARTA PUSAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 24 | AI-DB | DENIK NURJAYANTI | 014050282874517 | NGANTRU, TULUNGAGUNG | REG15 | 30,000 | 0 |
| 25 | AI-CB | DESY WULANDARI K | 014050282551517 | BANJARNEGARA,KAB.BANJARNEGARA | REG15 | 21,000 | 0 |
| 26 | AI-CPH | DEWI ARI ANDINI | 014050282861017 | WARU,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 27 | AI-VG | DEWIS ANDRA LUBIS | 014050282868317 | MEULABOH | REG15 | 51,000 | 0 |
| 28 | AI-BJ | DIAN KRISTIANA | 014050282571117 | PONTIANAK | REG15 | 30,000 | 0 |
| 29 | AI-CL | DIANI SURYA WATI | 014050282903017 | LOWOKWARU,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 30 | AI-CB | DIKA KARLINA | 014050282768417 | WANAREJA,CILACAP | REG15 | 23,000 | 0 |
| 31 | AI-CN | DINI TASRIVA | 014050283002817 | GAJAHMUNGKUR,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 32 | AI-CPH | DIYAH LATIF NUR ROHMAH | 014050282821917 | SUMEDANG SELATAN,SUMEDANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 33 | AI-MB | DWI SAPTONO | 014050282975317 | BAURENO,BOJONEGORO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 34 | AI-VG | DYAH RATRI SARASWATI | 014050282613117 | SAMPANG,KAB.SAMPANG | REG15 | 24,000 | 0 |
| 35 | AI-CPH | EF MUNA | 014050282549017 | NGALIYAN,SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 36 | AI-CB | ELVI | 014050282753117 | MEDAN | REG15 | 30,000 | 0 |
| 37 | AI-CB | ELZIO/NINDY | 014050282930717 | KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 38 | AI-ZW | ENDAH | 014050283046617 | IMOGIRI,BANTUL | REG15 | 21,000 | 0 |
| 39 | AI-CPH | ENDAH FEBRIANI | 014050282582817 | SEMARANG | REG15 | 18,000 | 0 |
| 40 | AI-CPH | ENY WARTANINGSIH | 014050282667617 | PURWODADI,KAB.GROBOGAN | REG15 | 21,000 | 0 |
| 41 | AI-CB | ENZO FARIZ AL MUKAROM | 014050282641717 | PADANG SIDEMPUAN TENGGARA | REG15 | 40,000 | 0 |
| 42 | AI-CB | EVI SUMIATI / KAKAK MANTA | 014050282778217 | LEMBANG,NGAMPRAH | REG15 | 11,000 | 0 |
| 43 | AI-CB | FARAH NUR | 014050282885217 | LEMAHWUNGKUK , CIREBON | REG15 | 11,000 | 0 |
| 44 | AI-CPH | FATH HELMI CANDRA | 014050282573917 | KEDIRI | REG15 | 22,000 | 0 |
| 45 | AI-BC | FIKA | 014050282587317 | JUNJUNG SIRIH,AROSUKA | REG15 | 45,000 | 0 |
| 46 | AI-CB | GESTINA FREDY | 014050282906717 | KRAMAT JATI ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 47 | AI-ZW | GUSTI DIAN | 014050282910117 | TANDES ,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 48 | AI-CB | HABIBAH | 014050282676517 | JATINEGARA ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 49 | AI-CL | HILAN SEGARA MUSTIKA | 014050282642617 | KALIBARU,BANYUWANGI | REG15 | 33,000 | 0 |
| 50 | AI-DB | IBU FARIDA MAMA TAMA | 014050282688117 | KRAMATWATU,BAROS | REG15 | 14,000 | 0 |
| 51 | AI-BC | IHSAN | 014050282970817 | PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 52 | AI-CB | IKA INDRA PRATIWI | 014050282926317 | SAWAHAN,SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 53 | AI-CPC | IKA TYAS | 014050282604217 | SUMBERSARI,JEMBER | REG15 | 22,000 | 0 |
| 54 | AI-DB | IRMA PUSPITASARI | 014050282544517 | BANYUMAS,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 55 | AI-CPH | ISTIQOMAH | 014050282655017 | BOJONEGORO,KAB.BOJONEGORO | REG15 | 21,000 | 0 |
| 56 | AI-AL | IVA NOVINDIANA | 014050282757717 | GARUM,BLITAR | REG15 | 33,000 | 0 |
| 57 | AI-CB | JEFFIENSO OLIVIER | 014050282994017 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 58 | AI-BC | KHUDZ NAFIAH | 014050282747017 | MRANGGEN,DEMAK | REG15 | 27,000 | 0 |
| 59 | AI-SPC | KIRANA PUTRI PRAMBADA | 014050282947817 | GARUT, KAB.GARUT | REG15 | 14,000 | 0 |
| 60 | AI-ZW | LAILATUL AGUSTIYAH | 014050283049317 | TENGARAN, UNGARAN | REG15 | 27,000 | 0 |
| 61 | AI-AI | LALA | 014050282847917 | BANJARMASIN UTARA, BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 62 | AI-CB | LIA AMELIA | 014050282808617 | RANCAEKEK,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 63 | AI-CB | LINDA ROCHMATILLAH | 014050282996817 | GEMPOL, PASURUAN | REG15 | 26,000 | 0 |
| 64 | AI-CPH | LIS HANDAYANI | 014050282781717 | PLAJU,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 65 | AI-AI | LISNA TELUSSA | 014050282939817 | BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 66 | AI-CB | LISTIANINGSIH | 014050282731817 | CIPAYUNG,DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 67 | AI-JB | LUH PUTRI | 014050282632817 | DENPASAR TIMUR,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 68 | AI-FCB | MAMA DANAR | 014050283011717 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 69 | AI-CB | MARCELINUS PANDU | 014050282547217 | TAMAN,KAB.SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 70 | AI-CB | MARETHA INDY | 014050282958417 | PAKEL, TULUNGAGUNG | REG15 | 30,000 | 0 |
| 71 | AI-CB | MARTA | 014050282702317 | SAMARINDA ULU , SAMARINDA | REG15 | 46,000 | 0 |
| 72 | AI-CB | MEGA | 014050282794217 | KELAPA GADING ,JAKARTA UTARA | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 73 | AI-AI | MELY | 014050282619517 | CIMAHI SELATAN,CIMAHI | REG15 | 11,000 | 0 |
| 74 | AI-AI | MEYLITA | 014050282830817 | DEPOK | REG15 | 9,000 | 0 |
| 75 | AI-CB | MUHAMMAD AGAM AL RAJJAB | 014050282772817 | CAKUNG ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 76 | AI-AL | MUSTIKA FEBRIANTI | 014050282853017 | PAMIJAHAN, CIBINONG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 77 | AI-CB | NABILLA QURROTA AYUNIN | 014050282979917 | KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 78 | AI-JB | NADE CANDRA | 014050282835317 | JAKARTA BARAT | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 79 | AI-SPC | NAWAL ASSEGAF | 014050282818417 | PEMALANG,KAB.PEMALANG | REG15 | 21,000 | 0 |
| 80 | AI-CPH | NENENG / FIRMAN | 014050282897817 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 81 | AI-CB | NI MADE MERY ARDANI | 014050282536517 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 82 | AI-CPH | NI PUTU IKA NOVI ANDARI | 014050282586417 | DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 83 | AI-VG | NIAR/INDRA | 014050282599917 | CIKAMPEK,KARAWANG | REG15 | 10,000 | 0 |
| 84 | AI-CB | NICKY PUSPITA | 014050282500717 | CILEDUG, TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 85 | AI-CB | NINA AGUSTINA | 014050282555117 | MATRAMAN ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 86 | AI-VG | NISA KALISTA | 014050282569517 | TEWEH TENGAH , MUARATEWEH | REG15 | 57,000 | 0 |
| 87 | AI-BC | NITA ANDITA | 014050282744317 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 88 | AI-MC | NOVA LESTARI | 014050282767517 | BEKASI SELATAN | REG15 | 9,000 | 0 |
| 89 | AI-BC | NOVI CAHYARIANI | 014050282601517 | JATIASIH, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 90 | AI-JB | NOVI CAHYARIANI | 014050282948717 | JATIASIH, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 91 | AI-CPC | NULLIYA ZAHWA | 014050282728317 | PASAR REBO ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 92 | AI-CB | NUR LAILY SAFITRIE | 014050282941417 | BEKASI TIMUR, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 93 | AI-DB | NURUL FATIMAH | 014050282543617 | BANTUL,KAB.BANTUL | REG15 | 18,000 | 0 |
| 94 | AI-CB | ODI FITRIANSYAH | 014050282521217 | BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 95 | AI-BJ | OWIE | 014050282954817 | BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN | REG15 | 40,000 | 0 |
| 96 | AI-MC | PRISKA | 014050282911017 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 97 | AI-CB | RAHAYU | 014050282815717 | DENPASAR UTARA,DENPASAR | REG15 | 22,000 | 0 |
| 98 | AI-BC | RENNY ANISA | 014050282673817 | CIKIJING,MAJALENGKA | REG15 | 18,000 | 0 |
| 99 | AI-CPH | RETTY TRINA BAAN | 014050282726517 | MAKASAR | REG15 | 36,000 | 0 |
| 100 | AI-FF | REYHANNAH | 014050282953917 | DUREN SAWIT ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 101 | AI-VG | REYHANNAH | 014050282561317 | DUREN SAWIT ,JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 102 | AI-MC | RIRI MURSYIDA | 014050282648017 | JATIASIH, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 103 | AI-ZW | RITA YINK | 014050282691617 | TANGERANG | REG15 | 9,000 | 0 |
| 104 | AI-CB | SANTI NOPITASARI | 014050282966417 | BANDUNG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 105 | AI-CB | SELVIA HANDAYANI | 014050282927217 | KUSAN HILIR,BATULICIN | REG15 | 57,000 | 0 |
| 106 | AI-CPH | SEPTIAN HENDRA | 014050282712117 | KATAPANG,SOREANG | REG15 | 11,000 | 0 |
| 107 | AI-CB | SHISDINA OCTAVIA | 014050282758617 | SUKOHARJO | REG15 | 21,000 | 0 |
| 108 | AI-BP | SIVA SEVHILA | 014050282637317 | BEKASI UTARA, BEKASI | REG15 | 9,000 | 0 |
| 109 | AI-CB | SUTINI | 014050282633717 | NGANTANG, KAB.MALANG | REG15 | 33,000 | 0 |
| 110 | AI-BSM | TUNJUNG SALASTINA | 014050282978017 | PURWOKERTO UTARA,PURWOKERTO | REG15 | 21,000 | 0 |
| 111 | AI-BC | URIZAH | 014050282701417 | GEDANGAN,SIDOARJO | REG15 | 19,000 | 0 |
| 112 | AI-JB | VANNIE / JASMINE | 014050282649917 | SURABAYA | REG15 | 19,000 | 0 |
| 113 | AI-JB | VERA WAHYUNITA | 014050282510517 | BLITAR | REG15 | 26,000 | 0 |
| 114 | AI-CPH | VICKY SADRINA | 014050282729217 | SUBANG,KAB.SUBANG | REG15 | 14,000 | 0 |
| 115 | AI-CB | WIDHA DEANA ALLESA | 014050282849717 | BATURADEN,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 116 | AI-CB | WIDIA ASTUTI | 014050282495417 | BATURADEN,PURWOKERTO | REG15 | 27,000 | 0 |
| 117 | AI-CB | WIDYA | 014050282681817 | CILANDAK,JAKARTA SELATAN | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 118 | AI-BR | WINDA SESTYANI | 014050282811117 | BANJARMASIN | REG15 | 33,000 | 0 |
| 119 | AI-FF | WULAN AMIR/JESSICA | 014050282557917 | BELIMBING KAB.MUARA ENIM | REG15 | 42,000 | 0 |
| 120 | AI-CB | YANTI | 014050282993117 | JAKARTA TIMUR | CTC15 | 9,000 | 0 |
| 121 | AI-CB | YENNY PRATIWI | 014050282624817 | ALANG-ALANG LEBAR,PALEMBANG | REG15 | 22,000 | 0 |
| 122 | AI-CB | YENNY WAHYUNINGTYAS | 014050282518717 | SUKUN,MALANG | REG15 | 22,000 | 0 |
Friday, September 22, 2017
Resi JNE 20-22 September 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment